Aufruf-Statistik für brunnenc

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 01:15 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 36880
Summe der Dateien 28208
Summe Seiten 32930
Summe Besuche 4786
Summe Volumen 355.47 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3953
Summe der unterschiedlichen URLs 936
Summe der unterschiedlichen Verweise 585
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1564
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1734
Anfragen pro Tag 1189 2656
Dateien pro Tag 909 1910
Seiten pro Tag 1062 2413
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 127 406
Besuche pro Tag 154 367
Volumen pro Tag 11.47 MB 24.56 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.36% 131
Code 200 - OK 76.49% 28208
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9.55% 3522
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.33% 489
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.28% 1949
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.99% 2578

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 665 URLs)
# Anfragen URL
1 895 34.72% /robots.txt
2 97 3.76% /favicon.ico
3 74 2.87% /www.kosmogen.com/prax.002.htm
4 67 2.60% /www.kosmogen.com/prax.003.htm
5 57 2.21% /impressum.htm
6 55 2.13% /sitemap.xml
7 38 1.47% /impressum
8 33 1.28% /kurs_002.htm
9 32 1.24% /kurs_003.htm
10 23 0.89% /wp
11 23 0.89% /kurs_001.htm
12 22 0.85% /wordpress
13 22 0.85% /old
14 22 0.85% /new
15 21 0.81% /backup
16 20 0.78% /bc
17 20 0.78% /bk
18 20 0.78% /main
19 20 0.78% /home
20 19 0.74% /usage/kosmogen_com//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1072 2.91% 901 3.19% 903 2.74% 180 3.76% 168 4.25% 10.02 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1328 3.60% 1193 4.23% 1210 3.67% 104 2.17% 164 4.15% 14.65 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1929 5.23% 1778 6.30% 1759 5.34% 113 2.36% 107 2.71% 21.67 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2052 5.56% 1910 6.77% 1853 5.63% 114 2.38% 114 2.88% 24.56 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1859 5.04% 1713 6.07% 1746 5.30% 106 2.21% 135 3.42% 21.88 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 853 2.31% 514 1.82% 658 2.00% 128 2.67% 129 3.26% 7.54 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1491 4.04% 1248 4.42% 1418 4.31% 141 2.95% 119 3.01% 14.34 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1741 4.72% 1482 5.25% 1614 4.90% 206 4.30% 245 6.20% 18.52 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1974 5.35% 1718 6.09% 1876 5.70% 204 4.26% 217 5.49% 18.74 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1078 2.92% 896 3.18% 990 3.01% 165 3.45% 186 4.71% 11.44 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 993 2.69% 777 2.75% 871 2.65% 253 5.29% 294 7.44% 9.63 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1037 2.81% 771 2.73% 933 2.83% 145 3.03% 148 3.74% 12.40 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 795 2.16% 570 2.02% 684 2.08% 146 3.05% 180 4.55% 7.75 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 786 2.13% 626 2.22% 740 2.25% 144 3.01% 154 3.90% 8.27 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 891 2.42% 730 2.59% 796 2.42% 164 3.43% 177 4.48% 9.28 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 564 1.53% 349 1.24% 450 1.37% 165 3.45% 223 5.64% 4.41 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 789 2.14% 626 2.22% 665 2.02% 123 2.57% 142 3.59% 7.97 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1341 3.64% 710 2.52% 1278 3.88% 180 3.76% 182 4.60% 8.81 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 835 2.26% 626 2.22% 757 2.30% 196 4.10% 207 5.24% 8.12 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 849 2.30% 655 2.32% 752 2.28% 134 2.80% 139 3.52% 9.35 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2656 7.20% 663 2.35% 2413 7.33% 367 7.67% 406 10.27% 8.89 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1196 3.24% 666 2.36% 1017 3.09% 163 3.41% 204 5.16% 8.54 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1061 2.88% 842 2.98% 792 2.41% 152 3.18% 205 5.19% 9.72 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 733 1.99% 539 1.91% 653 1.98% 139 2.90% 146 3.69% 7.01 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 758 2.06% 592 2.10% 710 2.16% 131 2.74% 141 3.57% 8.44 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 864 2.34% 638 2.26% 740 2.25% 135 2.82% 161 4.07% 8.61 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1412 3.83% 1229 4.36% 1236 3.75% 172 3.59% 213 5.39% 13.44 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1354 3.67% 1157 4.10% 1219 3.70% 157 3.28% 202 5.11% 13.92 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 990 2.68% 784 2.78% 787 2.39% 149 3.11% 176 4.45% 9.32 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 776 2.10% 619 2.19% 687 2.09% 97 2.03% 110 2.78% 8.74 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 823 2.23% 686 2.43% 723 2.20% 86 1.80% 135 3.42% 9.49 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1802 4.89% 33 1043 3.70% 51 1602 4.86% 400.19 KB 12.12 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 40 1245 3.38% 32 1006 3.57% 35 1109 3.37% 382.84 KB 11.59 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 32 1020 2.77% 26 813 2.88% 27 861 2.61% 353.66 KB 10.71 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 27 848 2.30% 21 651 2.31% 24 751 2.28% 322.14 KB 9.75 MB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 36 1141 3.09% 28 872 3.09% 33 1045 3.17% 409.04 KB 12.38 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 32 998 2.71% 23 736 2.61% 29 900 2.73% 349.56 KB 10.58 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 37 1176 3.19% 31 966 3.42% 34 1079 3.28% 446.60 KB 13.52 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 50 1560 4.23% 41 1276 4.52% 45 1406 4.27% 555.78 KB 16.83 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 57 1771 4.80% 45 1417 5.02% 51 1605 4.87% 570.46 KB 17.27 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 58 1804 4.89% 48 1499 5.31% 51 1588 4.82% 553.39 KB 16.75 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 60 1879 5.09% 43 1336 4.74% 55 1724 5.24% 555.01 KB 16.80 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 52 1633 4.43% 43 1347 4.78% 47 1457 4.42% 597.39 KB 18.09 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 51 1602 4.34% 44 1386 4.91% 47 1465 4.45% 516.40 KB 15.63 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 50 1550 4.20% 42 1318 4.67% 45 1399 4.25% 596.84 KB 18.07 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 109 3385 9.18% 46 1448 5.13% 102 3165 9.61% 581.05 KB 17.59 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 53 1673 4.54% 43 1359 4.82% 49 1532 4.65% 567.03 KB 17.17 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 46 1427 3.87% 38 1184 4.20% 43 1341 4.07% 470.28 KB 14.24 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 50 1568 4.25% 39 1210 4.29% 42 1332 4.04% 506.29 KB 15.33 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 49 1530 4.15% 40 1260 4.47% 41 1301 3.95% 490.79 KB 14.86 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 50 1552 4.21% 43 1347 4.78% 41 1284 3.90% 582.36 KB 17.63 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 49 1525 4.14% 41 1274 4.52% 43 1338 4.06% 516.74 KB 15.64 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 51 1586 4.30% 41 1281 4.54% 41 1285 3.90% 492.27 KB 14.90 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 43 1347 3.65% 36 1143 4.05% 39 1217 3.70% 483.38 KB 14.63 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 40 1258 3.41% 33 1036 3.67% 36 1144 3.47% 442.36 KB 13.39 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 936 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20100 54.50% 223.20 MB 62.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4437 12.03% 9.27 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1377 3.73% 712.70 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 440 1.19% 73.85 MB 20.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 101 0.27% 1.00 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxz_004.htm
6 99 0.27% 1.19 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_003.htm
7 91 0.25% 744.89 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_002.htm
8 88 0.24% 1.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_001.htm
9 88 0.24% 1009.89 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxz_003.htm
10 87 0.24% 909.63 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxz_002.htm
11 75 0.20% 527.56 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lage.htm
12 74 0.20% 2.14 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro aktuell.htm
13 69 0.19% 1.74 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M171.htm
14 69 0.19% 1.42 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
15 66 0.18% 96.78 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zz-dav17d.htm
16 63 0.17% 4.28 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro-aktuell.htm
17 62 0.17% 128.70 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thrak-de.htm
18 61 0.17% 1.12 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M17.htm
19 59 0.16% 19.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zxpluf.htm
20 54 0.15% 13.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
21 53 0.14% 26.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.js
22 52 0.14% 179.30 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktu_003.htm
23 47 0.13% 295.02 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plan_003.htm
24 45 0.12% 154.63 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /prax_003.htm
25 44 0.12% 482.32 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hilf_003.htm
26 43 0.12% 17.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.css
27 42 0.11% 34.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_p.css
28 41 0.11% 140.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /prax_002.htm
29 40 0.11% 444.92 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plan_001.htm
30 36 0.10% 15.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zx-hausf.htm

Top 10 von 936 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20100 54.50% 223.20 MB 62.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 440 1.19% 73.85 MB 20.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 4437 12.03% 9.27 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 63 0.17% 4.28 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro-aktuell.htm
5 74 0.20% 2.14 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /astro aktuell.htm
6 69 0.19% 1.74 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M171.htm
7 69 0.19% 1.42 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contents.htm
8 99 0.27% 1.19 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_003.htm
9 88 0.24% 1.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kosm_001.htm
10 23 0.06% 1.14 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /deep.wav

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4437 12.03% 1554 35.41% /
2 20100 54.50% 330 7.52% /usage/
3 4 0.01% 236 5.38% /usage/kosmogen_com/
4 440 1.19% 205 4.67% /usage/usage_202012.html
5 101 0.27% 95 2.16% /praxz_004.htm
6 88 0.24% 82 1.87% /praxz_003.htm
7 87 0.24% 81 1.85% /praxz_002.htm
8 99 0.27% 65 1.48% /kosm_003.htm
9 91 0.25% 63 1.44% /kosm_002.htm
10 88 0.24% 57 1.30% /kosm_001.htm

Top 10 von 200 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4437 12.03% 1521 34.86% /
2 20100 54.50% 330 7.56% /usage/
3 4 0.01% 236 5.41% /usage/kosmogen_com/
4 440 1.19% 203 4.65% /usage/usage_202012.html
5 101 0.27% 95 2.18% /praxz_004.htm
6 88 0.24% 82 1.88% /praxz_003.htm
7 87 0.24% 81 1.86% /praxz_002.htm
8 91 0.25% 64 1.47% /kosm_002.htm
9 99 0.27% 62 1.42% /kosm_003.htm
10 88 0.24% 54 1.24% /kosm_001.htm

Top 30 von 3953 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3422 9.28% 3422 12.13% 50.45 MB 14.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 453 9.47% 91.225.160.196
2 582 1.58% 582 2.06% 6.10 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 103-209-254-242.mel.as140952.net
3 485 1.32% 485 1.72% 5.09 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 173-245-211-251.gru.as54203.net
4 484 1.31% 484 1.72% 5.39 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 69-16-147-120.cph.as62651.net
5 477 1.29% 477 1.69% 5.04 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 103.107.197.61
6 469 1.27% 469 1.66% 3.95 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.25% unn-149-102-238-143.datapacket.com
7 464 1.26% 464 1.64% 4.79 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 216-131-109-245.prg.as62651.net
8 450 1.22% 0 0.00% 91.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216.73.161.22
9 403 1.09% 403 1.43% 4.57 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 205-185-193-120.dub.as62651.net
10 398 1.08% 398 1.41% 4.44 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 185.108.106.251
11 389 1.05% 389 1.38% 4.03 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 173-255-173-115.bog.as62651.net
12 389 1.05% 389 1.38% 4.03 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 216-131-110-210.vie.as62651.net
13 386 1.05% 386 1.37% 4.46 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% unn-95-173-193-54.datapacket.com
14 382 1.04% 382 1.35% 4.04 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 205-185-209-123.scl.as54203.net
15 376 1.02% 376 1.33% 2.77 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% 185.150.118.43
16 375 1.02% 375 1.33% 3.73 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
17 372 1.01% 372 1.32% 3.90 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185-147-214-14.mad.as54203.net
18 349 0.95% 349 1.24% 4.13 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
19 347 0.94% 347 1.23% 3.99 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 103.137.12.66
20 339 0.92% 339 1.20% 3.58 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 216-131-87-239.mia.as62651.net
21 335 0.91% 335 1.19% 3.50 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 216-131-77-230.ord.as62651.net
22 328 0.89% 328 1.16% 3.35 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 185.62.86.172
23 319 0.86% 319 1.13% 3.80 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 185.108.107.62
24 319 0.86% 319 1.13% 2.12 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.36% unn-149-34-245-198.datapacket.com
25 303 0.82% 303 1.07% 3.01 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.27% 216-131-112-242.ams.as62651.net
26 303 0.82% 303 1.07% 3.03 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.19% h185-141-57-94.reverse.clouvider.net
27 274 0.74% 274 0.97% 3.26 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 103-209-255-115.tlv.as62651.net
28 257 0.70% 257 0.91% 2.46 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.27% 198.181.163.250
29 250 0.68% 250 0.89% 2.98 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
30 250 0.68% 250 0.89% 2.98 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 185-147-212-247.par.as54203.net

Top 10 von 3953 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3422 9.28% 3422 12.13% 50.45 MB 14.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 453 9.47% 91.225.160.196
2 78 0.21% 78 0.28% 9.41 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 1.34% 103.174.102.127
3 63 0.17% 63 0.22% 7.82 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.98% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
4 582 1.58% 582 2.06% 6.10 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 103-209-254-242.mel.as140952.net
5 484 1.31% 484 1.72% 5.39 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 69-16-147-120.cph.as62651.net
6 485 1.32% 485 1.72% 5.09 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 173-245-211-251.gru.as54203.net
7 477 1.29% 477 1.69% 5.04 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 103.107.197.61
8 464 1.26% 464 1.64% 4.79 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 403 1.09% 403 1.43% 4.57 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.13% 205-185-193-120.dub.as62651.net
10 386 1.05% 386 1.37% 4.46 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% unn-95-173-193-54.datapacket.com

Top 30 von 585 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8056 21.84% - (Direct Request)
2 1666 4.52% https://darknet-markets-onion.com
3 435 1.18% https://kraken16at.co
4 434 1.18% https://kraken16at.co/
5 405 1.10% https://bs2site.uk/
6 402 1.09% https://bs2beest.at
7 401 1.09% https://bs2best.uk/
8 397 1.08% https://bs2tcite4.io
9 396 1.07% https://bs2site.uk
10 386 1.05% https://bs2cite.cc/
11 380 1.03% https://bs2cite.cc
12 372 1.01% https://bs2beest.at/
13 372 1.01% https://kraken103.at
14 367 1.00% https://bs2tcite4.io/
15 345 0.94% https://kraken103.at/
16 339 0.92% https://kraken102.at/
17 333 0.90% https://hamsterkombat.zone
18 330 0.89% https://bs2best.uk
19 327 0.89% https://wasabi-wallet.io
20 326 0.88% https://kraken102.at
21 315 0.85% https://wasabi-wallet.io/
22 313 0.85% https://hamsterkombat.zone/
23 288 0.78% https://tronlink.cash
24 265 0.72% https://coinomiwallet.io
25 264 0.72% https://coinomiwallet.io/
26 228 0.62% https://tronlink.cash/
27 208 0.56% https://mounjaro-kupit.su
28 184 0.50% https://mounjaro-medical.ru/
29 182 0.49% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/
30 182 0.49% https://myjaxxwallet.us

Top 15 von 1564 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3038 8.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1666 4.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.120 Safari/537.36
3 1017 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1003 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 995 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 986 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 985 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 913 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
9 871 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 871 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 739 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
12 733 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 660 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 550 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 526 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13594 36.86% 13519 47.93% 147.56 MB 41.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 7211 19.55% 5501 19.50% 50.47 MB 14.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 3423 9.28% 3423 12.13% 50.45 MB 14.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
4 3265 8.85% 1622 5.75% 19.57 MB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 2488 6.75% 1998 7.08% 30.12 MB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1111 3.01% 1046 3.71% 10.29 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 997 2.70% 776 2.75% 4.57 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 733 1.99% 519 1.84% 6.26 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
9 665 1.80% 663 2.35% 6.75 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 516 1.40% 513 1.82% 5.15 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 463 1.26% 433 1.54% 4.85 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 401 1.09% 341 1.21% 5.58 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
