Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2006
Erstellt am 03-Jun-2006 23:19 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2006
Summe Anfragen 15440
Summe Dateien 12521
Summe Seiten 2243
Summe Besuche 984
Summe kb 119432
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 509
Summe unterschiedlicher URLs 1045
Summe unterschiedlicher Verweise 165
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 128
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 419
Anfragen pro Tag 498 1225
Dateien pro Tag 403 1066
Seiten pro Tag 72 125
Besuche pro Tag 31 48
kb pro Tag 3853 9036
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12521
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 124
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 1642
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1144

Tages-Statistik im Monat Januar 2006

Tages-Statistik im Monat Januar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 132 0.85% 93 0.74% 51 2.27% 19 1.93% 20 3.93% 1243 1.04%
2 752 4.87% 527 4.21% 120 5.35% 42 4.27% 29 5.70% 5614 4.70%
3 355 2.30% 233 1.86% 84 3.74% 27 2.74% 20 3.93% 3302 2.76%
4 320 2.07% 258 2.06% 119 5.31% 37 3.76% 30 5.89% 4462 3.74%
5 287 1.86% 198 1.58% 57 2.54% 24 2.44% 18 3.54% 2101 1.76%
6 257 1.66% 214 1.71% 63 2.81% 31 3.15% 32 6.29% 2561 2.14%
7 153 0.99% 112 0.89% 53 2.36% 23 2.34% 20 3.93% 1845 1.54%
8 290 1.88% 218 1.74% 44 1.96% 22 2.24% 18 3.54% 2084 1.75%
9 230 1.49% 197 1.57% 41 1.83% 30 3.05% 29 5.70% 2109 1.77%
10 187 1.21% 162 1.29% 49 2.18% 33 3.35% 9 1.77% 3588 3.00%
11 680 4.40% 435 3.47% 58 2.59% 32 3.25% 26 5.11% 4518 3.78%
12 467 3.02% 389 3.11% 71 3.17% 31 3.15% 25 4.91% 3242 2.71%
13 233 1.51% 182 1.45% 61 2.72% 33 3.35% 25 4.91% 2040 1.71%
14 424 2.75% 301 2.40% 103 4.59% 38 3.86% 27 5.30% 3503 2.93%
15 628 4.07% 536 4.28% 87 3.88% 33 3.35% 20 3.93% 4649 3.89%
16 357 2.31% 312 2.49% 46 2.05% 27 2.74% 24 4.72% 3099 2.59%
17 161 1.04% 130 1.04% 36 1.60% 23 2.34% 18 3.54% 1404 1.18%
18 637 4.13% 506 4.04% 125 5.57% 40 4.07% 25 4.91% 7236 6.06%
19 834 5.40% 788 6.29% 49 2.18% 29 2.95% 41 8.06% 5155 4.32%
20 604 3.91% 560 4.47% 80 3.57% 30 3.05% 32 6.29% 4613 3.86%
21 332 2.15% 301 2.40% 95 4.24% 24 2.44% 25 4.91% 3151 2.64%
22 494 3.20% 403 3.22% 61 2.72% 33 3.35% 29 5.70% 3578 3.00%
23 357 2.31% 301 2.40% 49 2.18% 31 3.15% 35 6.88% 3192 2.67%
24 795 5.15% 701 5.60% 77 3.43% 48 4.88% 48 9.43% 5210 4.36%
25 838 5.43% 765 6.11% 121 5.39% 39 3.96% 56 11.00% 6015 5.04%
26 705 4.57% 613 4.90% 77 3.43% 41 4.17% 38 7.47% 4905 4.11%
27 618 4.00% 538 4.30% 63 2.81% 33 3.35% 29 5.70% 3866 3.24%
28 709 4.59% 311 2.48% 86 3.83% 25 2.54% 29 5.70% 2963 2.48%
29 692 4.48% 514 4.11% 60 2.67% 29 2.95% 23 4.52% 4173 3.49%
30 1225 7.93% 1066 8.51% 108 4.81% 45 4.57% 49 9.63% 9036 7.57%
31 687 4.45% 657 5.25% 49 2.18% 35 3.56% 51 10.02% 4976 4.17%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 371 2.40% 9 309 2.47% 2 76 3.39% 82 2536 2.12%
1 25 796 5.16% 16 502 4.01% 2 81 3.61% 137 4246 3.55%
2 6 190 1.23% 4 139 1.11% 1 58 2.59% 68 2094 1.75%
3 3 122 0.79% 2 68 0.54% 2 81 3.61% 89 2746 2.30%
4 8 263 1.70% 7 219 1.75% 2 64 2.85% 60 1845 1.55%
5 4 130 0.84% 2 64 0.51% 1 55 2.45% 46 1438 1.20%
6 2 91 0.59% 1 54 0.43% 1 55 2.45% 51 1596 1.34%
7 3 107 0.69% 1 50 0.40% 1 58 2.59% 34 1051 0.88%
8 16 518 3.35% 14 462 3.69% 3 97 4.32% 156 4823 4.04%
9 9 298 1.93% 7 231 1.84% 2 76 3.39% 77 2400 2.01%
10 24 744 4.82% 18 571 4.56% 3 105 4.68% 188 5823 4.88%
11 27 843 5.46% 23 717 5.73% 3 98 4.37% 213 6604 5.53%
12 27 862 5.58% 23 717 5.73% 3 107 4.77% 226 6996 5.86%
13 32 1002 6.49% 26 831 6.64% 2 89 3.97% 205 6366 5.33%
14 23 728 4.72% 19 601 4.80% 2 92 4.10% 168 5212 4.36%
15 20 638 4.13% 16 511 4.08% 3 102 4.55% 160 4950 4.14%
16 32 1000 6.48% 28 890 7.11% 4 132 5.88% 278 8607 7.21%
17 44 1376 8.91% 36 1146 9.15% 3 117 5.22% 305 9447 7.91%
18 52 1619 10.49% 35 1103 8.81% 4 150 6.69% 337 10437 8.74%
19 18 568 3.68% 16 514 4.11% 2 82 3.66% 156 4836 4.05%
20 30 938 6.08% 27 858 6.85% 3 97 4.32% 225 6982 5.85%
21 31 961 6.22% 28 880 7.03% 3 119 5.31% 236 7304 6.12%
22 20 644 4.17% 17 541 4.32% 4 137 6.11% 187 5793 4.85%
23 20 631 4.09% 17 543 4.34% 3 115 5.13% 171 5302 4.44%

Top 30 von 1045 URLs
# Anfragen kb URL
1 195 1.26% 5308 4.44% /deep.wav
2 89 0.58% 1202 1.01% /index1.wav
3 82 0.53% 817 0.68% /index_001.htm
4 81 0.52% 115 0.10% /
5 80 0.52% 15 0.01% /zz-schia27d.htm
6 65 0.42% 2021 1.69% /hilf_001.htm
7 62 0.40% 1916 1.60% /hilf_003.htm
8 57 0.37% 1223 1.02% /plan_001.htm
9 55 0.36% 257 0.22% /aktu_001.htm
10 54 0.35% 1457 1.22% /kosm_003.htm
11 46 0.30% 1720 1.44% /prax_001.htm
12 45 0.29% 1065 0.89% /kosm_001.htm
13 36 0.23% 1912 1.60% /akt06u_001.htm
14 35 0.23% 891 0.75% /kurs_001.htm
15 31 0.20% 3017 2.53% /M12.htm
16 30 0.19% 19 0.02% /zxnepf.htm
17 29 0.19% 2891 2.42% /M121.htm
18 29 0.19% 124 0.10% /aktu_003.htm
19 29 0.19% 516 0.43% /lage_001.htm
20 29 0.19% 21 0.02% /zx-hausd.htm
21 28 0.18% 379 0.32% /M51.htm
22 28 0.18% 8 0.01% /zz-dav17d.htm
23 27 0.17% 863 0.72% /M5.htm
24 25 0.16% 279 0.23% /prax_003.htm
25 25 0.16% 16 0.01% /zxsatf.htm
26 24 0.16% 1925 1.61% /M13.htm
27 23 0.15% 429 0.36% /kosm_002.htm
28 22 0.14% 894 0.75% /M27.htm
29 20 0.13% 262 0.22% /M4.htm
30 20 0.13% 30 0.03% /M5_fichiers/image003.png

Top 10 von 1045 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 195 1.26% 5308 4.44% /deep.wav
2 31 0.20% 3017 2.53% /M12.htm
3 29 0.19% 2891 2.42% /M121.htm
4 65 0.42% 2021 1.69% /hilf_001.htm
5 24 0.16% 1925 1.61% /M13.htm
6 62 0.40% 1916 1.60% /hilf_003.htm
7 36 0.23% 1912 1.60% /akt06u_001.htm
8 46 0.30% 1720 1.44% /prax_001.htm
9 54 0.35% 1457 1.22% /kosm_003.htm
10 57 0.37% 1223 1.02% /plan_001.htm

Top 10 von 116 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 0.52% 76 8.99% /zz-schia27d.htm
2 81 0.52% 67 7.93% /
3 57 0.37% 41 4.85% /plan_001.htm
4 65 0.42% 40 4.73% /hilf_001.htm
5 62 0.40% 39 4.62% /hilf_003.htm
6 54 0.35% 34 4.02% /kosm_003.htm
7 55 0.36% 30 3.55% /aktu_001.htm
8 45 0.29% 28 3.31% /kosm_001.htm
9 46 0.30% 26 3.08% /prax_001.htm
10 35 0.23% 22 2.60% /kurs_001.htm

Top 10 von 118 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 80 0.52% 64 7.67% /zz-schia27d.htm
2 65 0.42% 43 5.16% /hilf_001.htm
3 57 0.37% 43 5.16% /plan_001.htm
4 82 0.53% 40 4.80% /index_001.htm
5 62 0.40% 37 4.44% /hilf_003.htm
6 81 0.52% 33 3.96% /
7 54 0.35% 25 3.00% /kosm_003.htm
8 46 0.30% 22 2.64% /prax_001.htm
9 29 0.19% 21 2.52% /M121.htm
10 35 0.23% 21 2.52% /kurs_001.htm

Top 30 von 509 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 565 3.66% 234 1.87% 7434 6.22% 149 15.14% 207.46.98.62
2 419 2.71% 210 1.68% 1334 1.12% 1 0.10% 212.186.66.213
3 348 2.25% 277 2.21% 5152 4.31% 44 4.47% 66.249.65.105
4 335 2.17% 323 2.58% 2134 1.79% 1 0.10% 82.198.3.154
5 261 1.69% 143 1.14% 1118 0.94% 4 0.41% 134.155.36.48
6 251 1.63% 203 1.62% 1387 1.16% 2 0.20% 82.225.242.190
7 235 1.52% 231 1.84% 1888 1.58% 1 0.10% 80.135.141.29
8 221 1.43% 169 1.35% 1327 1.11% 1 0.10% 196.206.142.202
9 184 1.19% 113 0.90% 5494 4.60% 42 4.27% 65.214.44.72
10 180 1.17% 90 0.72% 2636 2.21% 51 5.18% 207.46.98.63
11 178 1.15% 176 1.41% 892 0.75% 1 0.10% 69.156.43.97
12 177 1.15% 176 1.41% 1197 1.00% 1 0.10% 134.109.217.40
13 172 1.11% 165 1.32% 1156 0.97% 1 0.10% 149.250.248.5
14 168 1.09% 121 0.97% 703 0.59% 1 0.10% 87.90.216.157
15 166 1.08% 159 1.27% 890 0.75% 1 0.10% 84.191.254.65
16 162 1.05% 157 1.25% 1226 1.03% 1 0.10% 86.203.4.212
17 160 1.04% 156 1.25% 1351 1.13% 1 0.10% 80.140.123.222
18 159 1.03% 153 1.22% 955 0.80% 1 0.10% 83.204.129.208
19 159 1.03% 127 1.01% 1294 1.08% 1 0.10% 84.137.119.119
20 150 0.97% 98 0.78% 852 0.71% 1 0.10% 84.56.99.193
21 145 0.94% 140 1.12% 1054 0.88% 1 0.10% 84.59.111.206
22 143 0.93% 142 1.13% 1145 0.96% 1 0.10% 84.59.115.241
23 134 0.87% 132 1.05% 684 0.57% 1 0.10% 80.242.180.241
24 133 0.86% 125 1.00% 1139 0.95% 1 0.10% 89.50.22.76
25 130 0.84% 129 1.03% 673 0.56% 1 0.10% 217.247.133.126
26 125 0.81% 119 0.95% 995 0.83% 2 0.20% 84.137.70.237
27 124 0.80% 119 0.95% 763 0.64% 2 0.20% 194.250.111.157
28 124 0.80% 112 0.89% 703 0.59% 1 0.10% 213.49.189.1
29 118 0.76% 113 0.90% 746 0.62% 1 0.10% 217.247.129.91
30 117 0.76% 116 0.93% 680 0.57% 1 0.10% 193.16.163.244

Top 10 von 509 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 565 3.66% 234 1.87% 7434 6.22% 149 15.14% 207.46.98.62
2 184 1.19% 113 0.90% 5494 4.60% 42 4.27% 65.214.44.72
3 348 2.25% 277 2.21% 5152 4.31% 44 4.47% 66.249.65.105
4 180 1.17% 90 0.72% 2636 2.21% 51 5.18% 207.46.98.63
5 335 2.17% 323 2.58% 2134 1.79% 1 0.10% 82.198.3.154
6 30 0.19% 30 0.24% 1991 1.67% 10 1.02% 68.142.251.178
7 235 1.52% 231 1.84% 1888 1.58% 1 0.10% 80.135.141.29
8 251 1.63% 203 1.62% 1387 1.16% 2 0.20% 82.225.242.190
9 160 1.04% 156 1.25% 1351 1.13% 1 0.10% 80.140.123.222
10 419 2.71% 210 1.68% 1334 1.12% 1 0.10% 212.186.66.213

Top 30 von 165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4130 26.75% - (Direct Request)
2 54 0.35% http://www.google.de/search
3 40 0.26% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
4 27 0.17% http://66.102.9.104/search
5 18 0.12% http://www.google.fr/search
6 12 0.08% http://www.google.at/search
7 12 0.08% http://www.google.com/search
8 7 0.05% http://forum.doctissimo.fr/psychologie/astrologie-voyance-esoterisme/Interpretation-transits-sujet-150614-1.htm
9 6 0.04% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
10 5 0.03% http://www.google.ch/search
11 5 0.03% http://www.whois.sc/
12 4 0.03% http://search.msn.co.uk/results.aspx
13 4 0.03% http://www.lespoemes.com/modules/newbbex/viewtopic.php
14 4 0.03% http://www.tarot.de/forum/showflat.php
15 3 0.02% http://216.239.51.104/search
16 3 0.02% http://fr.groups.yahoo.com/group/Lunesoleil2006/links
17 3 0.02% http://premonius.forumactif.com/viewtopic.forum
18 3 0.02% http://recherche.club-internet.fr/fast-cgi/tsc
19 3 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
20 3 0.02% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
21 3 0.02% http://www.1001xy.com/ghislaine_001.htm
22 3 0.02% http://www.google.be/search
23 3 0.02% http://www.kayserotto.com/index_001.htm
24 3 0.02% http://www.petitsage.fr/
25 2 0.01% http://216.239.39.104/translate_c
26 2 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
27 2 0.01% http://forum.doctissimo.fr/forum2.php
28 2 0.01% http://fr.groups.yahoo.com/group/Lunesoleil2006/message/29
29 2 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search
30 2 0.01% http://jclaudevoyance.forumactif.com/viewtopic.forum

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 15.79% cosmogen analyse des temps
2 2 10.53% deutsche astrologen union
3 1 5.26% calcul aiguilles horloge position
4 1 5.26% calcul signe astral lunaire
5 1 5.26% cosmogen s a
6 1 5.26% erde sonne mond monat jahr
7 1 5.26% geburtsminuten rechnen
8 1 5.26% horloge astrologique
9 1 5.26% kosmogen analyse des temps
10 1 5.26% kostenlose horoskopen
11 1 5.26% neptun am mc
12 1 5.26% neptune en transit signification
13 1 5.26% revue theater friedrichpalast berlin
14 1 5.26% signes astrals
15 1 5.26% sonnen stand
16 1 5.26% transits (pluton-uranus-saturne) sur une planete personnelle

Top 15 von 128 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1772 11.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1
2 1608 10.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
3 981 6.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322
4 771 4.99% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm
5 741 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FREE
6 657 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
7 619 4.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.
8 523 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1
9 486 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0
10 330 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBAR Enabled
11 300 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705
12 284 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.
13 257 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.7.12) Gecko/20050915 (No IDN
14 242 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; 1&1 Internet AG by USt
15 223 1.44% Googlebot-Image/1.

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2006

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15440 100.00% 12521 100.00% 119432 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01