Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2006
Erstellt am 01-Dec-2006 05:37 W. Europe Standard Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2006
Summe Anfragen 24092
Summe Dateien 19442
Summe Seiten 10975
Summe Besuche 2491
Summe kb 134625
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 579
Summe unterschiedlicher URLs 1312
Summe unterschiedlicher Verweise 1002
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 160
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 434
Anfragen pro Tag 803 1716
Dateien pro Tag 648 1562
Seiten pro Tag 365 914
Besuche pro Tag 83 175
kb pro Tag 4487 12309
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 19442
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1413
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 1914
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1310

Tages-Statistik im Monat November 2006

Tages-Statistik im Monat November 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 622 2.58% 569 2.93% 351 3.20% 84 3.37% 57 9.84% 3642 2.71%
2 1384 5.74% 1010 5.19% 632 5.76% 78 3.13% 42 7.25% 4970 3.69%
3 928 3.85% 820 4.22% 526 4.79% 89 3.57% 35 6.04% 4368 3.24%
4 883 3.67% 801 4.12% 538 4.90% 107 4.30% 81 13.99% 4387 3.26%
5 1003 4.16% 937 4.82% 552 5.03% 82 3.29% 47 8.12% 5281 3.92%
6 981 4.07% 771 3.97% 553 5.04% 81 3.25% 60 10.36% 3752 2.79%
7 1159 4.81% 967 4.97% 703 6.41% 68 2.73% 44 7.60% 4225 3.14%
8 768 3.19% 708 3.64% 467 4.26% 83 3.33% 47 8.12% 2928 2.18%
9 813 3.37% 709 3.65% 478 4.36% 80 3.21% 31 5.35% 3154 2.34%
10 1378 5.72% 1257 6.47% 526 4.79% 118 4.74% 54 9.33% 5520 4.10%
11 1003 4.16% 973 5.00% 583 5.31% 104 4.18% 49 8.46% 4352 3.23%
12 388 1.61% 339 1.74% 137 1.25% 66 2.65% 25 4.32% 2605 1.93%
13 766 3.18% 702 3.61% 621 5.66% 105 4.22% 33 5.70% 3593 2.67%
14 610 2.53% 373 1.92% 289 2.63% 71 2.85% 40 6.91% 4643 3.45%
15 500 2.08% 437 2.25% 113 1.03% 68 2.73% 70 12.09% 3736 2.77%
16 447 1.86% 211 1.09% 298 2.72% 73 2.93% 43 7.43% 2174 1.61%
17 194 0.81% 152 0.78% 83 0.76% 61 2.45% 36 6.22% 1792 1.33%
18 459 1.91% 325 1.67% 258 2.35% 77 3.09% 40 6.91% 4377 3.25%
19 667 2.77% 419 2.16% 311 2.83% 70 2.81% 42 7.25% 4334 3.22%
20 486 2.02% 406 2.09% 166 1.51% 66 2.65% 33 5.70% 2769 2.06%
21 416 1.73% 233 1.20% 147 1.34% 55 2.21% 40 6.91% 2826 2.10%
22 386 1.60% 263 1.35% 169 1.54% 68 2.73% 34 5.87% 2349 1.74%
23 1159 4.81% 778 4.00% 247 2.25% 70 2.81% 65 11.23% 10025 7.45%
24 1374 5.70% 1163 5.98% 340 3.10% 87 3.49% 104 17.96% 12309 9.14%
25 731 3.03% 604 3.11% 195 1.78% 84 3.37% 85 14.68% 4409 3.28%
26 985 4.09% 723 3.72% 220 2.00% 72 2.89% 85 14.68% 4713 3.50%
27 723 3.00% 473 2.43% 154 1.40% 90 3.61% 84 14.51% 4712 3.50%
28 618 2.57% 413 2.12% 146 1.33% 66 2.65% 74 12.78% 3933 2.92%
29 545 2.26% 344 1.77% 258 2.35% 115 4.62% 62 10.71% 4526 3.36%
30 1716 7.12% 1562 8.03% 914 8.33% 175 7.03% 106 18.31% 8222 6.11%

Stunden-Statistik im Monat November 2006

Stunden-Statistik im Monat November 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1214 5.04% 28 844 4.34% 16 505 4.60% 155 4650 3.45%
1 28 849 3.52% 21 658 3.38% 21 656 5.98% 148 4433 3.29%
2 21 657 2.73% 19 592 3.04% 13 417 3.80% 120 3597 2.67%
3 11 358 1.49% 9 279 1.44% 10 314 2.86% 43 1276 0.95%
4 22 689 2.86% 20 629 3.24% 10 302 2.75% 130 3890 2.89%
5 26 791 3.28% 10 305 1.57% 24 731 6.66% 103 3097 2.30%
6 15 461 1.91% 11 342 1.76% 12 372 3.39% 77 2304 1.71%
7 29 896 3.72% 25 752 3.87% 10 322 2.93% 198 5933 4.41%
8 26 798 3.31% 21 647 3.33% 11 331 3.02% 182 5474 4.07%
9 27 824 3.42% 23 713 3.67% 11 344 3.13% 181 5419 4.02%
10 47 1427 5.92% 45 1364 7.02% 14 442 4.03% 289 8682 6.45%
11 34 1033 4.29% 31 956 4.92% 15 469 4.27% 247 7401 5.50%
12 46 1407 5.84% 36 1086 5.59% 18 547 4.98% 189 5684 4.22%
13 48 1464 6.08% 43 1307 6.72% 17 539 4.91% 262 7861 5.84%
14 57 1716 7.12% 46 1406 7.23% 19 572 5.21% 378 11332 8.42%
15 38 1151 4.78% 24 737 3.79% 16 483 4.40% 160 4803 3.57%
16 47 1411 5.86% 34 1040 5.35% 16 482 4.39% 290 8700 6.46%
17 32 967 4.01% 29 879 4.52% 13 403 3.67% 276 8267 6.14%
18 42 1261 5.23% 37 1139 5.86% 11 349 3.18% 313 9383 6.97%
19 35 1050 4.36% 25 776 3.99% 14 421 3.84% 159 4765 3.54%
20 26 804 3.34% 18 560 2.88% 11 353 3.22% 133 3982 2.96%
21 42 1276 5.30% 35 1050 5.40% 25 756 6.89% 198 5933 4.41%
22 26 803 3.33% 23 708 3.64% 12 385 3.51% 164 4906 3.64%
23 26 785 3.26% 22 673 3.46% 16 480 4.37% 95 2851 2.12%

Top 30 von 1312 URLs
# Anfragen kb URL
1 8515 35.34% 2546 1.89% /
2 136 0.56% 3356 2.49% /deep.wav
3 93 0.39% 2450 1.82% /hilf_001.htm
4 81 0.34% 6153 4.57% /usage/usage_200611.html
5 79 0.33% 1031 0.77% /index_001.htm
6 60 0.25% 463 0.34% /aktu_001.htm
7 57 0.24% 1942 1.44% /praxz_001.htm
8 55 0.23% 98 0.07% /usage/usage.png
9 52 0.22% 139 0.10% /usage/ctry_usage_200611.png
10 52 0.22% 80 0.06% /usage/hourly_usage_200611.png
11 51 0.21% 109 0.08% /usage/daily_usage_200611.png
12 50 0.21% 1525 1.13% /plan_001.htm
13 47 0.20% 1309 0.97% /kosm_003.htm
14 47 0.20% 482 0.36% /usage/
15 43 0.18% 1165 0.87% /kosm_001.htm
16 43 0.18% 617 0.46% /lage_001.htm
17 41 0.17% 1636 1.22% /M27.htm
18 38 0.16% 282 0.21% /aktu_003.htm
19 38 0.16% 766 0.57% /gong.wav
20 38 0.16% 37 0.03% /zz-schia27d.htm
21 37 0.15% 962 0.71% /M271.htm
22 35 0.15% 1332 0.99% /prax_001.htm
23 33 0.14% 1673 1.24% /akt06u_001.htm
24 31 0.13% 33 0.02% /zz-dav17d.htm
25 30 0.12% 2892 2.15% /M11.htm
26 29 0.12% 990 0.74% /praxz_003.htm
27 27 0.11% 719 0.53% /M131.htm
28 27 0.11% 240 0.18% /index1.wav
29 26 0.11% 2443 1.81% /M111.htm
30 26 0.11% 17 0.01% /zx-hausd.htm

Top 10 von 1312 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 81 0.34% 6153 4.57% /usage/usage_200611.html
2 136 0.56% 3356 2.49% /deep.wav
3 30 0.12% 2892 2.15% /M11.htm
4 8515 35.34% 2546 1.89% /
5 93 0.39% 2450 1.82% /hilf_001.htm
6 26 0.11% 2443 1.81% /M111.htm
7 57 0.24% 1942 1.44% /praxz_001.htm
8 33 0.14% 1673 1.24% /akt06u_001.htm
9 18 0.07% 1657 1.23% /M121.htm
10 41 0.17% 1636 1.22% /M27.htm

Top 10 von 126 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8515 35.34% 1205 50.19% /
2 93 0.39% 68 2.83% /hilf_001.htm
3 81 0.34% 45 1.87% /usage/usage_200611.html
4 60 0.25% 43 1.79% /aktu_001.htm
5 50 0.21% 40 1.67% /plan_001.htm
6 47 0.20% 38 1.58% /kosm_003.htm
7 47 0.20% 38 1.58% /usage/
8 43 0.18% 34 1.42% /lage_001.htm
9 38 0.16% 34 1.42% /zz-schia27d.htm
10 43 0.18% 32 1.33% /kosm_001.htm

Top 10 von 126 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8515 35.34% 1150 48.16% /
2 93 0.39% 66 2.76% /hilf_001.htm
3 79 0.33% 54 2.26% /index_001.htm
4 81 0.34% 45 1.88% /usage/usage_200611.html
5 50 0.21% 40 1.68% /plan_001.htm
6 47 0.20% 40 1.68% /usage/
7 37 0.15% 34 1.42% /M271.htm
8 47 0.20% 34 1.42% /kosm_003.htm
9 43 0.18% 31 1.30% /lage_001.htm
10 43 0.18% 28 1.17% /kosm_001.htm

Top 30 von 579 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2989 12.41% 2989 15.37% 876 0.65% 31 1.24% voyager.innovative-hosting.net
2 1340 5.56% 0 0.00% 449 0.33% 16 0.64% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
3 1324 5.50% 1324 6.81% 387 0.29% 325 13.05% i5-7.dnslinks.net
4 656 2.72% 226 1.16% 1586 1.18% 13 0.52% 62.180.131.131
5 570 2.37% 570 2.93% 167 0.12% 270 10.84% server1.gtcserver.com
6 498 2.07% 498 2.56% 146 0.11% 273 10.96% server3.serverbiz.net
7 486 2.02% 486 2.50% 5 0.00% 6 0.24% taylor.simplecom.net
8 360 1.49% 269 1.38% 2137 1.59% 1 0.04% p50885281.dip.t-dialin.net
9 348 1.44% 344 1.77% 2391 1.78% 10 0.40% 210.173.180.162
10 310 1.29% 260 1.34% 1513 1.12% 2 0.08% dslb-088-073-012-149.pools.arcor-ip.net
11 242 1.00% 228 1.17% 2991 2.22% 3 0.12% amarseille-151-1-61-229.w82-122.abo.wanadoo.fr
12 229 0.95% 186 0.96% 4266 3.17% 32 1.28% livebot-65-55-212-210.search.live.com
13 225 0.93% 166 0.85% 1132 0.84% 1 0.04% p508b3d3e.dip0.t-ipconnect.de
14 210 0.87% 188 0.97% 1389 1.03% 2 0.08% ip-178.net-80-236-43.suresnes.rev.numericable.fr
15 199 0.83% 0 0.00% 353 0.26% 0 0.00% lj612583.inktomisearch.com
16 185 0.77% 115 0.59% 4633 3.44% 8 0.32% gimli.seekbot.net
17 177 0.73% 130 0.67% 831 0.62% 1 0.04% dyn-83-156-172-226.ppp.tiscali.fr
18 171 0.71% 0 0.00% 40 0.03% 3 0.12% bibserv5.bib.uni-mannheim.de
19 168 0.70% 126 0.65% 263 0.20% 1 0.04% cache-frr-ab06.proxy.aol.com
20 164 0.68% 89 0.46% 3219 2.39% 79 3.17% livebot-207-46-98-63.search.live.com
21 155 0.64% 123 0.63% 4851 3.60% 1 0.04% 69.25.71.12
22 151 0.63% 145 0.75% 1022 0.76% 1 0.04% p5483d505.dip.t-dialin.net
23 149 0.62% 142 0.73% 927 0.69% 1 0.04% bas10-montrealak-1128580565.dsl.bell.ca
24 149 0.62% 1 0.01% 37 0.03% 1 0.04% p508876ea.dip.t-dialin.net
25 147 0.61% 141 0.73% 1195 0.89% 1 0.04% h198n4c1o1043.bredband.skanova.com
26 145 0.60% 142 0.73% 1286 0.96% 1 0.04% muedsl-82-207-234-017.citykom.de
27 139 0.58% 138 0.71% 1042 0.77% 1 0.04% pd9fdc115.dip0.t-ipconnect.de
28 133 0.55% 64 0.33% 1726 1.28% 28 1.12% bl1sch4091411.phx.gbl
29 132 0.55% 123 0.63% 799 0.59% 1 0.04% dslb-088-072-188-143.pools.arcor-ip.net
30 130 0.54% 103 0.53% 370 0.28% 15 0.60% crawl-66-249-72-101.googlebot.com

Top 10 von 579 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 0.64% 123 0.63% 4851 3.60% 1 0.04% 69.25.71.12
2 185 0.77% 115 0.59% 4633 3.44% 8 0.32% gimli.seekbot.net
3 229 0.95% 186 0.96% 4266 3.17% 32 1.28% livebot-65-55-212-210.search.live.com
4 164 0.68% 89 0.46% 3219 2.39% 79 3.17% livebot-207-46-98-63.search.live.com
5 68 0.28% 68 0.35% 3040 2.26% 26 1.04% cache-frr-ab10.proxy.aol.com
6 242 1.00% 228 1.17% 2991 2.22% 3 0.12% amarseille-151-1-61-229.w82-122.abo.wanadoo.fr
7 24 0.10% 24 0.12% 2756 2.05% 14 0.56% 9a.7a.1343.static.theplanet.com
8 118 0.49% 57 0.29% 2459 1.83% 50 2.01% livebot-207-46-98-62.search.live.com
9 348 1.44% 344 1.77% 2391 1.78% 10 0.40% 210.173.180.162
10 93 0.39% 73 0.38% 2261 1.68% 60 2.41% egspd42271.ask.com

Top 30 von 1002 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4643 19.27% - (Direct Request)
2 332 1.38% http://xinhuante.com/milfhunter
3 300 1.25% http://xinhuante.com/cumfiesta
4 148 0.61% http://mikes-apartment.abix.net
5 142 0.59% http://we-live-together.abix.net
6 140 0.58% http://xinhuante.com/cumfiesta:tayla
7 140 0.58% http://xinhuante.com/milfhunter:kendra
8 140 0.58% http://xinhuante.com/milfhunter:leah
9 133 0.55% http://mike-in-brazil.abix.net
10 101 0.42% http://cumfiesta.abix.net
11 100 0.42% http://xinhuante.com/cumfiesta:tommie
12 100 0.42% http://xinhuante.com/milfhunter:renee
13 97 0.40% http://big-naturals.abix.net
14 91 0.38% http://round-and-brown.abix.net
15 89 0.37% http://in-the-vip.abix.net
16 88 0.37% http://xinhuante.com/milfhunter:dianna
17 64 0.27% http://ultram.abix.net
18 63 0.26% http://ambien.abix.net
19 62 0.26% http://levitra.abix.net
20 61 0.25% http://alprazolam.abix.net
21 59 0.24% http://adipex.abix.net
22 58 0.24% http://valium.abix.net
23 47 0.20% http://milfhunter-2.com
24 42 0.17% http://209.85.135.104/search
25 40 0.17% http://www.google.de/search
26 33 0.14% http://milf-hunter.abix.net
27 27 0.11% http://suche.freenet.de/suche
28 23 0.10% http://40inchplus.ballhoney.net
29 23 0.10% http://8thstreetlatinas.ballhoney.net
30 23 0.10% http://allamateurmovies.ballhoney.net

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 10.00% abbildungen astrologischer uhren
2 1 10.00% aktueller planetenstand
3 1 10.00% calculer l'ascendent
4 1 10.00% cosmogene
5 1 10.00% horloges projet
6 1 10.00% horoskope-typologien
7 1 10.00% kosmogen
8 1 10.00% mond um die sonne dauer
9 1 10.00% mondknoten berechnen
10 1 10.00% sonne mond

Top 15 von 160 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6307 26.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 1951 8.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+AOL+9.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 1340 5.56% Mozilla/5.0
4 1223 5.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 1107 4.59% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1039 4.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 700 2.91% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
8 445 1.85% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 425 1.76% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 362 1.50% msnbot-media/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 348 1.44% ichiro/2.0+(http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
12 319 1.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
13 316 1.31% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.8)+Gecko/20061025+Firefox/1.5.0.8
14 304 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
15 272 1.13% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2006

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8562 35.54% 5375 27.65% 59567 44.25% Firmen (COM)
2 8202 34.04% 7769 39.96% 23317 17.32% Netzwerke (NET)
3 2335 9.69% 1760 9.05% 18461 13.71% Unbekannte Adressen
4 2186 9.07% 1905 9.80% 12635 9.39% Deutschland
5 1168 4.85% 1070 5.50% 9531 7.08% Frankreich
6 647 2.69% 602 3.10% 3678 2.73% Kanada
7 633 2.63% 618 3.18% 4043 3.00% Oesterreich
8 133 0.55% 129 0.66% 848 0.63% Schweiz
9 71 0.29% 69 0.35% 429 0.32% Niederlande
10 59 0.24% 57 0.29% 660 0.49% Belgien
11 26 0.11% 25 0.13% 118 0.09% Rumaenien
12 19 0.08% 17 0.09% 213 0.16% Tschechien
13 18 0.07% 18 0.09% 412 0.31% Arabische Emirate
14 14 0.06% 14 0.07% 97 0.07% Kasachstan
15 7 0.03% 7 0.04% 388 0.29% Polen
16 5 0.02% 4 0.02% 127 0.09% Weissrussland
17 4 0.02% 0 0.00% 9 0.01% Seychellen
18 2 0.01% 2 0.01% 33 0.02% Grossbritannien
19 1 0.00% 1 0.01% 60 0.04% USA


Generated by Webalizer Version 2.01