Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:42 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 34701
Summe der Dateien 27190
Summe Seiten 3734
Summe Besuche 1907
Summe in kb 260572
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1110
Summe der unterschiedlichen URLs 1264
Summe der unterschiedlichen Verweise 202
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 647
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 517
Anfragen pro Tag 1119 3911
Dateien pro Tag 877 1350
Seiten pro Tag 120 230
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 92
Besuche pro Tag 61 96
kb pro Tag 8406 13261
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.36% 27190
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.35% 121
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.50% 2603
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.35% 1857
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 8.43% 2925

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3911 11.27% 1193 4.39% 146 3.91% 68 3.57% 55 4.95% 11814 4.53%
2 1510 4.35% 1009 3.71% 94 2.52% 58 3.04% 55 4.95% 10199 3.91%
3 1010 2.91% 830 3.05% 129 3.45% 67 3.51% 58 5.23% 7525 2.89%
4 1086 3.13% 987 3.63% 142 3.80% 71 3.72% 59 5.32% 9391 3.60%
5 525 1.51% 404 1.49% 97 2.60% 64 3.36% 46 4.14% 4851 1.86%
6 1153 3.32% 1018 3.74% 117 3.13% 61 3.20% 55 4.95% 9082 3.49%
7 1222 3.52% 1085 3.99% 115 3.08% 66 3.46% 59 5.32% 9170 3.52%
8 1300 3.75% 1150 4.23% 184 4.93% 96 5.03% 66 5.95% 10830 4.16%
9 811 2.34% 691 2.54% 156 4.18% 50 2.62% 46 4.14% 8670 3.33%
10 713 2.05% 639 2.35% 54 1.45% 39 2.05% 40 3.60% 5807 2.23%
11 974 2.81% 888 3.27% 91 2.44% 58 3.04% 53 4.77% 7804 2.99%
12 997 2.87% 864 3.18% 165 4.42% 55 2.88% 53 4.77% 8815 3.38%
13 1456 4.20% 1250 4.60% 99 2.65% 51 2.67% 59 5.32% 9818 3.77%
14 1254 3.61% 1056 3.88% 127 3.40% 72 3.78% 64 5.77% 10781 4.14%
15 1338 3.86% 1234 4.54% 98 2.62% 55 2.88% 63 5.68% 10472 4.02%
16 909 2.62% 727 2.67% 62 1.66% 50 2.62% 59 5.32% 7094 2.72%
17 1039 2.99% 860 3.16% 103 2.76% 67 3.51% 72 6.49% 7262 2.79%
18 1222 3.52% 1097 4.03% 108 2.89% 51 2.67% 61 5.50% 10830 4.16%
19 878 2.53% 763 2.81% 230 6.16% 64 3.36% 50 4.50% 7708 2.96%
20 894 2.58% 796 2.93% 111 2.97% 59 3.09% 50 4.50% 7126 2.73%
21 724 2.09% 652 2.40% 107 2.87% 57 2.99% 62 5.59% 7490 2.87%
22 1047 3.02% 864 3.18% 130 3.48% 71 3.72% 52 4.68% 8538 3.28%
23 884 2.55% 725 2.67% 117 3.13% 61 3.20% 44 3.96% 7153 2.75%
24 471 1.36% 311 1.14% 92 2.46% 51 2.67% 38 3.42% 3805 1.46%
25 752 2.17% 638 2.35% 96 2.57% 54 2.83% 37 3.33% 5508 2.11%
26 770 2.22% 692 2.55% 115 3.08% 63 3.30% 45 4.05% 6890 2.64%
27 1553 4.48% 1350 4.97% 157 4.20% 75 3.93% 92 8.29% 13261 5.09%
28 1141 3.29% 848 3.12% 105 2.81% 68 3.57% 90 8.11% 9156 3.51%
29 1166 3.36% 982 3.61% 133 3.56% 71 3.72% 74 6.67% 9585 3.68%
30 1102 3.18% 875 3.22% 102 2.73% 55 2.88% 59 5.32% 7655 2.94%
31 889 2.56% 712 2.62% 152 4.07% 62 3.25% 42 3.78% 6483 2.49%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2026 5.84% 34 1074 3.95% 3 121 3.24% 293 9081 3.49%
1 36 1123 3.24% 27 845 3.11% 4 143 3.83% 269 8333 3.20%
2 22 706 2.03% 18 561 2.06% 4 125 3.35% 179 5550 2.13%
3 18 567 1.63% 12 383 1.41% 6 188 5.03% 211 6530 2.51%
4 18 574 1.65% 12 389 1.43% 8 262 7.02% 261 8087 3.10%
5 21 671 1.93% 10 338 1.24% 5 179 4.79% 228 7067 2.71%
6 15 492 1.42% 7 242 0.89% 4 139 3.72% 170 5262 2.02%
7 20 643 1.85% 18 565 2.08% 6 195 5.22% 247 7643 2.93%
8 20 649 1.87% 17 541 1.99% 2 86 2.30% 188 5840 2.24%
9 39 1224 3.53% 34 1066 3.92% 4 132 3.54% 317 9837 3.78%
10 47 1478 4.26% 39 1211 4.45% 3 121 3.24% 368 11417 4.38%
11 66 2063 5.95% 59 1847 6.79% 4 154 4.12% 510 15811 6.07%
12 58 1821 5.25% 51 1602 5.89% 5 171 4.58% 547 16961 6.51%
13 40 1247 3.59% 33 1047 3.85% 3 114 3.05% 307 9507 3.65%
14 52 1640 4.73% 48 1501 5.52% 4 130 3.48% 452 14008 5.38%
15 70 2195 6.33% 58 1805 6.64% 4 141 3.78% 467 14466 5.55%
16 60 1876 5.41% 46 1451 5.34% 7 234 6.27% 374 11604 4.45%
17 72 2254 6.50% 59 1849 6.80% 5 170 4.55% 582 18046 6.93%
18 72 2261 6.52% 59 1841 6.77% 5 165 4.42% 449 13923 5.34%
19 57 1795 5.17% 41 1284 4.72% 5 169 4.53% 432 13404 5.14%
20 76 2378 6.85% 61 1898 6.98% 5 174 4.66% 504 15620 5.99%
21 56 1755 5.06% 46 1447 5.32% 4 144 3.86% 414 12849 4.93%
22 59 1842 5.31% 43 1362 5.01% 4 150 4.02% 350 10852 4.16%
23 45 1421 4.09% 33 1041 3.83% 4 127 3.40% 286 8872 3.40%

Top 30 von 1264 URLs
# Anfragen kb URL
1 349 1.01% 11254 4.32% /hilf_001.htm
2 283 0.82% 11257 4.32% /pzmkn0.wav
3 193 0.56% 389 0.15% /
4 156 0.45% 1768 0.68% /index_001.htm
5 144 0.41% 7817 3.00% /M91.htm
6 118 0.34% 4561 1.75% /deep.wav
7 104 0.30% 2771 1.06% /kosm_003.htm
8 94 0.27% 706 0.27% /aktu_003.htm
9 70 0.20% 2354 0.90% /hilf_003.htm
10 67 0.19% 252 0.10% /usage/usage_200906.html
11 61 0.18% 1328 0.51% /lage_001.htm
12 55 0.16% 471 0.18% /aktu_001.htm
13 51 0.15% 4376 1.68% /M13.htm
14 49 0.14% 1213 0.47% /kosm_001.htm
15 45 0.13% 664 0.25% /M4.htm
16 43 0.12% 30 0.01% /zx-hausf.htm
17 42 0.12% 2158 0.83% /praxz_001.htm
18 41 0.12% 2250 0.86% /akt07u_001.htm
19 40 0.12% 529 0.20% /impressum_001.htm
20 39 0.11% 626 0.24% /M21.htm
21 38 0.11% 3182 1.22% /M14.htm
22 38 0.11% 1451 0.56% /M5.htm
23 38 0.11% 24 0.01% /zxnepd.htm
24 38 0.11% 26 0.01% /zxsatf.htm
25 38 0.11% 27 0.01% /zxuraf.htm
26 37 0.11% 1436 0.55% /M.htm
27 37 0.11% 1316 0.51% /M3.htm
28 37 0.11% 569 0.22% /M51.htm
29 37 0.11% 746 0.29% /M61.htm
30 37 0.11% 24 0.01% /zxjupf.htm

Top 10 von 1264 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 283 0.82% 11257 4.32% /pzmkn0.wav
2 349 1.01% 11254 4.32% /hilf_001.htm
3 144 0.41% 7817 3.00% /M91.htm
4 118 0.34% 4561 1.75% /deep.wav
5 51 0.15% 4376 1.68% /M13.htm
6 31 0.09% 3552 1.36% /usage/usage_200912.html
7 34 0.10% 3304 1.27% /M121.htm
8 38 0.11% 3182 1.22% /M14.htm
9 27 0.08% 2887 1.11% /M11.htm
10 104 0.30% 2771 1.06% /kosm_003.htm

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 349 1.01% 331 17.66% /hilf_001.htm
2 193 0.56% 159 8.48% /
3 144 0.41% 118 6.30% /M91.htm
4 104 0.30% 80 4.27% /kosm_003.htm
5 94 0.27% 61 3.26% /aktu_003.htm
6 70 0.20% 52 2.77% /hilf_003.htm
7 41 0.12% 31 1.65% /akt07u_001.htm
8 156 0.45% 31 1.65% /index_001.htm
9 43 0.12% 31 1.65% /zx-hausf.htm
10 61 0.18% 29 1.55% /lage_001.htm

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 349 1.01% 307 16.47% /hilf_001.htm
2 144 0.41% 122 6.55% /M91.htm
3 156 0.45% 103 5.53% /index_001.htm
4 193 0.56% 84 4.51% /
5 104 0.30% 74 3.97% /kosm_003.htm
6 94 0.27% 57 3.06% /aktu_003.htm
7 70 0.20% 55 2.95% /hilf_003.htm
8 61 0.18% 35 1.88% /lage_001.htm
9 38 0.11% 34 1.82% /M14.htm
10 37 0.11% 29 1.56% /M.htm

Top 30 von 1110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3236 9.33% 307 1.13% 2319 0.89% 1 0.05% client-adsl-93-121-232-126.mediaserv.net
2 590 1.70% 450 1.66% 15828 6.07% 210 11.01% b3090904.crawl.yahoo.net
3 459 1.32% 437 1.61% 3812 1.46% 21 1.10% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
4 425 1.22% 405 1.49% 2062 0.79% 9 0.47% d83-187-179-47.cust.tele2.at
5 360 1.04% 178 0.65% 885 0.34% 8 0.42% dslb-088-067-093-123.pools.arcor-ip.net
6 339 0.98% 325 1.20% 1695 0.65% 7 0.37% 88.116.76.110
7 290 0.84% 249 0.92% 1913 0.73% 2 0.10% 74-113.77-83.cust.bluewin.ch
8 278 0.80% 273 1.00% 2143 0.82% 3 0.16% aannecy-256-1-21-138.w90-10.abo.wanadoo.fr
9 273 0.79% 87 0.32% 1885 0.72% 39 2.05% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
10 262 0.76% 106 0.39% 2005 0.77% 55 2.88% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
11 260 0.75% 241 0.89% 2617 1.00% 3 0.16% p57a74b19.dip.t-dialin.net
12 257 0.74% 249 0.92% 1297 0.50% 7 0.37% crawler6132.ask.com
13 249 0.72% 195 0.72% 1279 0.49% 1 0.05% anancy-256-1-37-249.w90-26.abo.wanadoo.fr
14 239 0.69% 235 0.86% 2211 0.85% 1 0.05% 93-82-95-92.adsl.highway.telekom.at
15 227 0.65% 221 0.81% 1427 0.55% 3 0.16% 4ad54-1-88-172-89-128.fbx.proxad.net
16 208 0.60% 206 0.76% 2258 0.87% 1 0.05% e178147017.adsl.alicedsl.de
17 192 0.55% 182 0.67% 1257 0.48% 1 0.05% lbck-4d063c25.pool.mediaways.net
18 189 0.54% 180 0.66% 917 0.35% 4 0.21% d91-128-79-121.cust.tele2.at
19 174 0.50% 172 0.63% 1419 0.54% 2 0.10% p57a74e10.dip.t-dialin.net
20 168 0.48% 166 0.61% 1122 0.43% 1 0.05% 188.96.72.24
21 159 0.46% 29 0.11% 202 0.08% 1 0.05% p57a751f7.dip.t-dialin.net
22 158 0.46% 142 0.52% 1357 0.52% 2 0.10% 136-53.77-83.cust.bluewin.ch
23 156 0.45% 152 0.56% 895 0.34% 1 0.05% 95.74.2.9
24 144 0.41% 22 0.08% 947 0.36% 26 1.36% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
25 142 0.41% 132 0.49% 1312 0.50% 1 0.05% acaen-157-1-114-148.w90-17.abo.wanadoo.fr
26 137 0.39% 135 0.50% 775 0.30% 2 0.10% alille-256-1-48-243.w90-18.abo.wanadoo.fr
27 137 0.39% 131 0.48% 829 0.32% 2 0.10% cht69-1-78-225-209-201.fbx.proxad.net
28 134 0.39% 128 0.47% 779 0.30% 1 0.05% vir91-12-78-231-138-151.fbx.proxad.net
29 133 0.38% 133 0.49% 1009 0.39% 6 0.31% tc-gw.exabot.com
30 126 0.36% 124 0.46% 1185 0.45% 1 0.05% 67.55.72.165

Top 10 von 1110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 590 1.70% 450 1.66% 15828 6.07% 210 11.01% b3090904.crawl.yahoo.net
2 459 1.32% 437 1.61% 3812 1.46% 21 1.10% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 97 0.28% 71 0.26% 3317 1.27% 42 2.20% crawler5017.ask.com
4 260 0.75% 241 0.89% 2617 1.00% 3 0.16% p57a74b19.dip.t-dialin.net
5 44 0.13% 40 0.15% 2561 0.98% 20 1.05% natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
6 3236 9.33% 307 1.13% 2319 0.89% 1 0.05% client-adsl-93-121-232-126.mediaserv.net
7 208 0.60% 206 0.76% 2258 0.87% 1 0.05% e178147017.adsl.alicedsl.de
8 239 0.69% 235 0.86% 2211 0.85% 1 0.05% 93-82-95-92.adsl.highway.telekom.at
9 278 0.80% 273 1.00% 2143 0.82% 3 0.16% aannecy-256-1-21-138.w90-10.abo.wanadoo.fr
10 425 1.22% 405 1.49% 2062 0.79% 9 0.47% d83-187-179-47.cust.tele2.at

Top 30 von 202 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8182 23.58% - (Direct Request)
2 244 0.70% http://www.google.de/search
3 175 0.50% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
4 112 0.32% http://images.google.de/imgres
5 78 0.22% http://www.google.fr/search
6 45 0.13% http://74.125.77.132/search
7 44 0.13% http://209.85.129.132/search
8 40 0.12% http://www.psoriasistoday.com/forum/psoral_new_cream_treatment_for_a_major_relief-t9001.html
9 32 0.09% http://www.google.at/search
10 26 0.07% http://www.google.de/url
11 25 0.07% http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp
12 22 0.06% http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi
13 22 0.06% http://www.google.com/search
14 17 0.05% http://www.google.ch/search
15 15 0.04% http://images.google.com/imgres
16 8 0.02% http://de.ask.com/web
17 8 0.02% http://images.google.ch/imgres
18 6 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
19 6 0.02% http://www.culinarytips.net
20 6 0.02% http://www.google.fr/url
21 5 0.01% http://images.google.at/imgres
22 5 0.01% http://www.kayserotto.com/index_001.htm
23 4 0.01% http://images.google.de/images
24 4 0.01% http://www.google.at/url
25 4 0.01% http://www.top10000.info/wwwtongmagazinecom
26 3 0.01% http://images.google.ca/imgres
27 3 0.01% http://www.apatarforge.org/wiki/display/~vigrxmail
28 3 0.01% http://www.asdfzxcvasdf.com
29 3 0.01% http://www.bing.com/search
30 3 0.01% http://www.google.ca/search

Top 20 von 279 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 173 29.32% mondknoten berechnen
2 27 4.58% mutationen
3 12 2.03% horloge cosmique
4 12 2.03% transite berechnen
5 8 1.36% aktueller planetenstand
6 8 1.36% planetenstand
7 7 1.19% mondknoten berechnung
8 7 1.19% mutationen bei menschen
9 6 1.02% berechnung mondknoten
10 5 0.85% einfall
11 5 0.85% franz%c3%b6sische revo-
12 5 0.85% lilith berechnen
13 5 0.85% position astrale
14 4 0.68% gleichberechtigung
15 4 0.68% mutation bei menschen
16 3 0.51% 70iger
17 3 0.51% cosmogen analyse des temps
18 3 0.51% franz%c3%b6sische revolution-
19 3 0.51% mutationen beim menschen
20 3 0.51% neugierde

Top 15 von 647 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1037 2.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
2 864 2.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16
3 813 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
4 803 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
5 786 2.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
6 705 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
7 648 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
8 615 1.77% Googlebot-Image/1.0
9 608 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 568 1.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
11 539 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 513 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 500 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
14 476 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 458 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15635 45.06% 10404 38.26% 113635 43.61% Netzwerke (net)
2 5458 15.73% 5061 18.61% 41312 15.85% Deutschland Deutschland
3 3178 9.16% 2999 11.03% 24314 9.33% Frankreich Frankreich
4 3071 8.85% 2940 10.81% 17665 6.78% Oesterreich Oesterreich
5 2742 7.90% 1742 6.41% 25476 9.78% Firmen (com)
6 1406 4.05% 1308 4.81% 10198 3.91% Schweiz Schweiz
7 521 1.50% 497 1.83% 4013 1.54% Italien Italien
8 459 1.32% 437 1.61% 3812 1.46% Irland Irland
9 409 1.18% 321 1.18% 4438 1.70% USA USA
10 258 0.74% 181 0.67% 1202 0.46% Marokko Marokko
11 196 0.56% 183 0.67% 1896 0.73% Belgien Belgien
12 128 0.37% 119 0.44% 1080 0.41% Kanada Kanada
13 123 0.35% 118 0.43% 799 0.31% Algerien Algerien
14 89 0.26% 87 0.32% 519 0.20% Spanien Spanien
15 81 0.23% 76 0.28% 940 0.36% Mexiko Mexiko
16 73 0.21% 72 0.26% 517 0.20% Rumaenien Rumaenien
17 70 0.20% 62 0.23% 1080 0.41% Organisationen (org)
18 68 0.20% 66 0.24% 725 0.28% Griechenland Griechenland
19 68 0.20% 64 0.24% 930 0.36% Niederlande Niederlande
20 67 0.19% 67 0.25% 127 0.05% Israel Israel
21 58 0.17% 56 0.21% 329 0.13% Neuseeland Neuseeland
22 57 0.16% 30 0.11% 496 0.19% Australien Australien
23 55 0.16% 36 0.13% 910 0.35% Russische Foederation Russische Foederation
24 52 0.15% 49 0.18% 394 0.15% Unbekannte Adressen
25 52 0.15% 45 0.17% 298 0.11% Luxemburg Luxemburg
26 50 0.14% 48 0.18% 352 0.13% Peru Peru
27 47 0.14% 45 0.17% 229 0.09% Portugal Portugal
28 41 0.12% 40 0.15% 204 0.08% Monaco Monaco
29 41 0.12% 39 0.14% 217 0.08% Senegal Senegal
30 27 0.08% 27 0.10% 314 0.12% Togo Togo


Generated by Webalizer Version 2.21