Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2010
Erstellt am 01-Dec-2010 01:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2010
Summe der Anfragen 33954
Summe der Dateien 28319
Summe Seiten 5526
Summe Besuche 2567
Summe in kb 230169
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1545
Summe der unterschiedlichen URLs 1496
Summe der unterschiedlichen Verweise 231
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 697
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 1023
Anfragen pro Tag 1131 2134
Dateien pro Tag 943 1749
Seiten pro Tag 184 465
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 51 159
Besuche pro Tag 85 150
kb pro Tag 7672 20138
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.40% 28319
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.57% 192
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.09% 3086
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.89% 2339

Tages-Statistik im Monat November 2010

Tages-Statistik im Monat November 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1590 4.68% 1198 4.23% 198 3.58% 97 3.78% 103 6.67% 9201 4.00%
2 1132 3.33% 957 3.38% 201 3.64% 99 3.86% 115 7.44% 7854 3.41%
3 1198 3.53% 1058 3.74% 271 4.90% 150 5.84% 159 10.29% 7891 3.43%
4 961 2.83% 769 2.72% 116 2.10% 76 2.96% 83 5.37% 7693 3.34%
5 2134 6.28% 1749 6.18% 297 5.37% 87 3.39% 97 6.28% 12550 5.45%
6 770 2.27% 654 2.31% 90 1.63% 62 2.42% 60 3.88% 4545 1.97%
7 1078 3.17% 942 3.33% 197 3.56% 92 3.58% 76 4.92% 8559 3.72%
8 874 2.57% 734 2.59% 136 2.46% 84 3.27% 73 4.72% 5485 2.38%
9 980 2.89% 852 3.01% 127 2.30% 79 3.08% 62 4.01% 7129 3.10%
10 923 2.72% 791 2.79% 133 2.41% 73 2.84% 57 3.69% 5778 2.51%
11 1260 3.71% 1016 3.59% 256 4.63% 96 3.74% 82 5.31% 7691 3.34%
12 718 2.11% 626 2.21% 134 2.42% 56 2.18% 44 2.85% 4605 2.00%
13 1031 3.04% 858 3.03% 211 3.82% 66 2.57% 54 3.50% 5435 2.36%
14 1921 5.66% 1474 5.20% 202 3.66% 87 3.39% 70 4.53% 10455 4.54%
15 1625 4.79% 1076 3.80% 168 3.04% 93 3.62% 70 4.53% 8070 3.51%
16 1556 4.58% 1258 4.44% 161 2.91% 94 3.66% 96 6.21% 10385 4.51%
17 689 2.03% 633 2.24% 98 1.77% 68 2.65% 68 4.40% 4857 2.11%
18 1456 4.29% 1315 4.64% 160 2.90% 89 3.47% 84 5.44% 11368 4.94%
19 624 1.84% 551 1.95% 142 2.57% 66 2.57% 54 3.50% 4623 2.01%
20 1091 3.21% 960 3.39% 465 8.41% 87 3.39% 73 4.72% 7374 3.20%
21 726 2.14% 654 2.31% 116 2.10% 88 3.43% 72 4.66% 5992 2.60%
22 792 2.33% 678 2.39% 87 1.57% 61 2.38% 62 4.01% 5476 2.38%
23 726 2.14% 591 2.09% 189 3.42% 81 3.16% 81 5.24% 6236 2.71%
24 1135 3.34% 962 3.40% 240 4.34% 101 3.93% 84 5.44% 9628 4.18%
25 1790 5.27% 1582 5.59% 361 6.53% 109 4.25% 95 6.15% 20138 8.75%
26 803 2.36% 608 2.15% 127 2.30% 94 3.66% 82 5.31% 5095 2.21%
27 521 1.53% 410 1.45% 110 1.99% 73 2.84% 59 3.82% 3357 1.46%
28 1543 4.54% 1398 4.94% 257 4.65% 85 3.31% 75 4.85% 8862 3.85%
29 1261 3.71% 1095 3.87% 167 3.02% 102 3.97% 77 4.98% 7707 3.35%
30 1046 3.08% 870 3.07% 109 1.97% 78 3.04% 72 4.66% 6129 2.66%

Stunden-Statistik im Monat November 2010

Stunden-Statistik im Monat November 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1661 4.89% 33 1015 3.58% 6 198 3.58% 267 8001 3.48%
1 39 1185 3.49% 23 704 2.49% 9 292 5.28% 179 5358 2.33%
2 15 458 1.35% 11 335 1.18% 4 145 2.62% 103 3087 1.34%
3 11 340 1.00% 8 268 0.95% 7 237 4.29% 149 4482 1.95%
4 20 616 1.81% 16 484 1.71% 11 332 6.01% 290 8714 3.79%
5 8 262 0.77% 5 151 0.53% 4 134 2.42% 69 2069 0.90%
6 29 883 2.60% 15 471 1.66% 6 201 3.64% 107 3202 1.39%
7 27 822 2.42% 15 474 1.67% 9 286 5.18% 108 3244 1.41%
8 32 962 2.83% 28 851 3.01% 5 170 3.08% 200 6001 2.61%
9 51 1536 4.52% 42 1282 4.53% 15 450 8.14% 311 9323 4.05%
10 51 1556 4.58% 47 1424 5.03% 7 213 3.85% 406 12176 5.29%
11 52 1570 4.62% 45 1364 4.82% 6 207 3.75% 392 11757 5.11%
12 55 1674 4.93% 46 1409 4.98% 7 239 4.33% 399 11964 5.20%
13 52 1581 4.66% 48 1444 5.10% 7 216 3.91% 396 11890 5.17%
14 54 1623 4.78% 49 1497 5.29% 7 236 4.27% 413 12386 5.38%
15 48 1442 4.25% 39 1172 4.14% 8 244 4.42% 394 11827 5.14%
16 63 1894 5.58% 55 1663 5.87% 5 173 3.13% 439 13171 5.72%
17 71 2148 6.33% 59 1785 6.30% 5 173 3.13% 504 15123 6.57%
18 61 1850 5.45% 56 1695 5.99% 8 260 4.71% 462 13853 6.02%
19 52 1566 4.61% 45 1351 4.77% 6 188 3.40% 361 10827 4.70%
20 60 1810 5.33% 54 1639 5.79% 5 167 3.02% 379 11369 4.94%
21 109 3299 9.72% 101 3054 10.78% 8 266 4.81% 665 19942 8.66%
22 53 1610 4.74% 50 1516 5.35% 7 225 4.07% 407 12196 5.30%
23 53 1606 4.73% 42 1271 4.49% 9 274 4.96% 274 8206 3.57%

Top 30 von 1496 URLs
# Anfragen kb URL
1 485 1.43% 1536 0.67% /
2 407 1.20% 16817 7.31% /pzmkn0.wav
3 321 0.95% 4392 1.91% /hilf_001.htm
4 242 0.71% 1650 0.72% /index_001.htm
5 209 0.62% 3171 1.38% /M91.htm
6 155 0.46% 5929 2.58% /deep.wav
7 135 0.40% 2981 1.30% /praxz_001.htm
8 127 0.37% 2724 1.18% /gong.wav
9 116 0.34% 1226 0.53% /kosm_003.htm
10 98 0.29% 731 0.32% /lage_001.htm
11 95 0.28% 312 0.14% /aktu_003.htm
12 85 0.25% 342 0.15% /aktu_001.htm
13 82 0.24% 1020 0.44% /kosm_001.htm
14 74 0.22% 972 0.42% /hilf_003.htm
15 72 0.21% 46 0.02% /zxnepd.htm
16 68 0.20% 33 0.01% /zxplud.htm
17 66 0.19% 1900 0.83% /M11.htm
18 66 0.19% 296 0.13% /impressum.htm
19 62 0.18% 178 0.08% /index_003.htm
20 61 0.18% 1831 0.80% /M10.htm
21 60 0.18% 1507 0.65% /M111.htm
22 59 0.17% 366 0.16% /impressum_001.htm
23 58 0.17% 860 0.37% /M101.htm
24 58 0.17% 159 0.07% /index_004.htm
25 55 0.16% 143 0.06% /index_002.htm
26 54 0.16% 1141 0.50% /M13.htm
27 54 0.16% 42 0.02% /index_g.js
28 53 0.16% 587 0.26% /M5.htm
29 50 0.15% 1121 0.49% /akt07u_001.htm
30 49 0.14% 1017 0.44% /M12.htm

Top 10 von 1496 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 407 1.20% 16817 7.31% /pzmkn0.wav
2 155 0.46% 5929 2.58% /deep.wav
3 321 0.95% 4392 1.91% /hilf_001.htm
4 209 0.62% 3171 1.38% /M91.htm
5 135 0.40% 2981 1.30% /praxz_001.htm
6 127 0.37% 2724 1.18% /gong.wav
7 66 0.19% 1900 0.83% /M11.htm
8 61 0.18% 1831 0.80% /M10.htm
9 49 0.14% 1722 0.75% /usage/usage_201011.html
10 242 0.71% 1650 0.72% /index_001.htm

Top 10 von 165 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 485 1.43% 389 15.57% /
2 321 0.95% 292 11.69% /hilf_001.htm
3 209 0.62% 164 6.57% /M91.htm
4 116 0.34% 89 3.56% /kosm_003.htm
5 135 0.40% 83 3.32% /praxz_001.htm
6 72 0.21% 54 2.16% /zxnepd.htm
7 68 0.20% 52 2.08% /zxplud.htm
8 74 0.22% 51 2.04% /hilf_003.htm
9 95 0.28% 46 1.84% /aktu_003.htm
10 50 0.15% 40 1.60% /akt07u_001.htm

Top 10 von 162 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 321 0.95% 271 10.95% /hilf_001.htm
2 485 1.43% 223 9.01% /
3 242 0.71% 183 7.40% /index_001.htm
4 209 0.62% 176 7.11% /M91.htm
5 135 0.40% 85 3.44% /praxz_001.htm
6 116 0.34% 75 3.03% /kosm_003.htm
7 74 0.22% 46 1.86% /hilf_003.htm
8 98 0.29% 46 1.86% /lage_001.htm
9 58 0.17% 45 1.82% /M101.htm
10 95 0.28% 40 1.62% /aktu_003.htm

Top 30 von 1545 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 810 2.39% 799 2.82% 4747 2.06% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 717 2.11% 585 2.07% 5244 2.28% 306 11.92% b3090808.crawl.yahoo.net
3 672 1.98% 306 1.08% 1977 0.86% 1 0.04% 178-146-122-42.mobile.mycosmos.gr
4 662 1.95% 440 1.55% 2809 1.22% 159 6.19% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
5 334 0.98% 266 0.94% 1500 0.65% 10 0.39% sticker01.yandex.ru
6 326 0.96% 271 0.96% 2072 0.90% 1 0.04% 205.251.121.5
7 287 0.85% 237 0.84% 1563 0.68% 2 0.08% 178-146-15-60.mobile.mycosmos.gr
8 278 0.82% 181 0.64% 945 0.41% 1 0.04% 178-146-11-64.mobile.mycosmos.gr
9 273 0.80% 273 0.96% 1383 0.60% 0 0.00% bzq-82-80-249-244.static.dcenter.bezeqint.net
10 265 0.78% 180 0.64% 1329 0.58% 3 0.12% 178-146-47-98.mobile.mycosmos.gr
11 257 0.76% 185 0.65% 914 0.40% 1 0.04% 178-146-55-112.mobile.mycosmos.gr
12 213 0.63% 170 0.60% 1155 0.50% 20 0.78% crawl7.dotnetdotcom.org
13 213 0.63% 122 0.43% 469 0.20% 3 0.12% mnch-4d04d0a0.pool.mediaways.net
14 211 0.62% 152 0.54% 5666 2.46% 1 0.04% server70-35-196-129.liveserversdns.net
15 209 0.62% 125 0.44% 671 0.29% 1 0.04% 178-146-94-213.mobile.mycosmos.gr
16 190 0.56% 186 0.66% 1476 0.64% 2 0.08% 178-146-37-75.mobile.mycosmos.gr
17 168 0.49% 163 0.58% 991 0.43% 1 0.04% geomilev-95-87-247-98.net1.bg
18 164 0.48% 143 0.50% 1265 0.55% 1 0.04% host187.natpool.mwn.de
19 163 0.48% 140 0.49% 944 0.41% 1 0.04% dyndsl-080-228-219-245.ewe-ip-backbone.de
20 147 0.43% 98 0.35% 240 0.10% 2 0.08% 178-146-50-69.mobile.mycosmos.gr
21 144 0.42% 125 0.44% 779 0.34% 1 0.04% f052046171.adsl.alicedsl.de
22 133 0.39% 130 0.46% 727 0.32% 1 0.04% p4ff85957.dip.t-dialin.net
23 131 0.39% 131 0.46% 854 0.37% 1 0.04% 188.96.69.169
24 126 0.37% 42 0.15% 203 0.09% 2 0.08% adsl-119-238-192-81.adsl2.iam.net.ma
25 126 0.37% 124 0.44% 862 0.37% 1 0.04% adsl-84-226-96-32.adslplus.ch
26 124 0.37% 116 0.41% 520 0.23% 1 0.04% apoitiers-259-1-110-49.w90-60.abo.wanadoo.fr
27 117 0.34% 106 0.37% 824 0.36% 1 0.04% dyndsl-085-016-027-095.ewe-ip-backbone.de
28 116 0.34% 113 0.40% 718 0.31% 1 0.04% abayonne-151-1-8-4.w83-200.abo.wanadoo.fr
29 115 0.34% 113 0.40% 702 0.30% 1 0.04% lns-bzn-32-82-254-45-234.adsl.proxad.net
30 115 0.34% 112 0.40% 585 0.25% 1 0.04% p5dc3ad04.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1545 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 211 0.62% 152 0.54% 5666 2.46% 1 0.04% server70-35-196-129.liveserversdns.net
2 717 2.11% 585 2.07% 5244 2.28% 306 11.92% b3090808.crawl.yahoo.net
3 810 2.39% 799 2.82% 4747 2.06% 1 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 662 1.95% 440 1.55% 2809 1.22% 159 6.19% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
5 326 0.96% 271 0.96% 2072 0.90% 1 0.04% 205.251.121.5
6 78 0.23% 71 0.25% 2007 0.87% 21 0.82% scz-190-104-19-00006.wimaxtigo.bo
7 672 1.98% 306 1.08% 1977 0.86% 1 0.04% 178-146-122-42.mobile.mycosmos.gr
8 287 0.85% 237 0.84% 1563 0.68% 2 0.08% 178-146-15-60.mobile.mycosmos.gr
9 334 0.98% 266 0.94% 1500 0.65% 10 0.39% sticker01.yandex.ru
10 190 0.56% 186 0.66% 1476 0.64% 2 0.08% 178-146-37-75.mobile.mycosmos.gr

Top 30 von 231 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8268 24.35% - (Direct Request)
2 270 0.80% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
3 209 0.62% http://www.google.de/imgres
4 138 0.41% http://www.google.de/search
5 80 0.24% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 79 0.23% http://www.google.de/url
7 31 0.09% http://www.google.fr/search
8 28 0.08% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 23 0.07% http://www.google.fr/url
10 22 0.06% http://www.jappy.de/user/MasterGEE/gb
11 17 0.05% http://www.tarot.de/forum/showflat.php
12 16 0.05% http://www.google.at/url
13 15 0.04% http://www.facebook.com/l.php
14 15 0.04% http://www.google.ch/url
15 14 0.04% http://www.google.ch/imgres
16 12 0.04% http://www.google.at/search
17 11 0.03% http://cc.bingj.com/cache.aspx
18 11 0.03% http://www.google.ch/search
19 11 0.03% http://www.google.fr/imgres
20 9 0.03% http://www.google.ca/search
21 7 0.02% http://www.bigfinder.de/en/
22 7 0.02% http://www.google.at/imgres
23 7 0.02% http://www.google.com/search
24 6 0.02% http://r.kebat.com/
25 6 0.02% http://www.kayserotto.com/index_001.htm
26 4 0.01% http://images.google.com/imgres
27 4 0.01% http://www.bing.com/search
28 4 0.01% http://www.google.ca/url
29 4 0.01% http://www.google.com/imgres
30 4 0.01% http://www.jappy.de/popup/MasterGEE/gb

Top 20 von 266 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 137 24.73% mondknoten berechnen
2 52 9.39% mutationen
3 14 2.53% einfall
4 13 2.35% kosmogen
5 11 1.99% mutationen beim menschen
6 8 1.44% mondknotenberechnung
7 8 1.44% transite berechnen
8 7 1.26% horloge cosmique
9 7 1.26% neugier
10 5 0.90% amerikanische r-
11 5 0.90% mutationen beim-
12 4 0.72% planetenstand
13 3 0.54% lilith berechnen
14 3 0.54% mutationen beim mens-
15 2 0.36% 70iger
16 2 0.36% berechnung mondknoten
17 2 0.36% cosmogen analyse de temps
18 2 0.36% courant astro cosmique
19 2 0.36% die franz%c3%b6-
20 2 0.36% ecliptique -

Top 15 von 697 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2352 6.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
2 1269 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)
3 962 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 882 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
5 707 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 643 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
7 588 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729)
8 577 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
9 550 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 538 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
11 473 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 (.NET CLR 3.5.30729)
12 438 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
13 425 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 416 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 382 1.13% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2010

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12315 36.27% 10360 36.58% 84969 36.92% Netzwerke (net)
2 6519 19.20% 5908 20.86% 42558 18.49% Deutschland Deutschland
3 2527 7.44% 1693 5.98% 10389 4.51% Griechenland Griechenland
4 2433 7.17% 1655 5.84% 15519 6.74% Firmen (com)
5 1849 5.45% 1759 6.21% 14695 6.38% Frankreich Frankreich
6 1630 4.80% 1554 5.49% 10196 4.43% Schweiz Schweiz
7 1606 4.73% 1482 5.23% 8515 3.70% Oesterreich Oesterreich
8 717 2.11% 630 2.22% 8334 3.62% USA USA
9 648 1.91% 504 1.78% 4679 2.03% Russische Foederation Russische Foederation
10 606 1.78% 243 0.86% 1406 0.61% Marokko Marokko
11 496 1.46% 394 1.39% 3415 1.48% Australien Australien
12 375 1.10% 332 1.17% 2965 1.29% Kanada Kanada
13 308 0.91% 260 0.92% 1562 0.68% Organisationen (org)
14 269 0.79% 253 0.89% 2414 1.05% Unbekannte Adressen
15 233 0.69% 219 0.77% 1602 0.70% Bulgarien Bulgarien
16 201 0.59% 192 0.68% 1364 0.59% Italien Italien
17 149 0.44% 141 0.50% 1102 0.48% Belgien Belgien
18 148 0.44% 139 0.49% 1127 0.49% Luxemburg Luxemburg
19 135 0.40% 122 0.43% 1541 0.67% Polen Polen
20 120 0.35% 112 0.40% 833 0.36% Niederlande Niederlande
21 96 0.28% 90 0.32% 1170 0.51% Rumaenien Rumaenien
22 78 0.23% 71 0.25% 2007 0.87% Bolivien Bolivien
23 68 0.20% 64 0.23% 307 0.13% Monaco Monaco
24 53 0.16% 37 0.13% 229 0.10% Schweden Schweden
25 39 0.11% 34 0.12% 423 0.18% Japan Japan
26 33 0.10% 31 0.11% 835 0.36% Europäische Union Europäische Union
27 32 0.09% 31 0.11% 278 0.12% Algerien Algerien
28 26 0.08% 25 0.09% 227 0.10% Tunesien Tunesien
29 25 0.07% 25 0.09% 896 0.39% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 24 0.07% 7 0.02% 228 0.10% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21