Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 01:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 28326
Summe der Dateien 21415
Summe Seiten 5185
Summe Besuche 2715
Summe in kb 233402
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1825
Summe der unterschiedlichen URLs 1570
Summe der unterschiedlichen Verweise 270
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 881
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 592
Anfragen pro Tag 944 2023
Dateien pro Tag 713 1588
Seiten pro Tag 172 336
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 132
Besuche pro Tag 90 120
kb pro Tag 7780 19819
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.60% 21415
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.22% 629
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.12% 3717
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.98% 2544
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1148 4.05% 949 4.43% 219 4.22% 98 3.61% 105 5.75% 8259 3.54%
2 782 2.76% 537 2.51% 133 2.57% 82 3.02% 92 5.04% 5331 2.28%
3 552 1.95% 424 1.98% 152 2.93% 100 3.68% 96 5.26% 4107 1.76%
4 931 3.29% 765 3.57% 229 4.42% 95 3.50% 86 4.71% 10836 4.64%
5 1124 3.97% 874 4.08% 142 2.74% 96 3.54% 97 5.32% 10149 4.35%
6 2023 7.14% 1588 7.42% 264 5.09% 120 4.42% 132 7.23% 19819 8.49%
7 1248 4.41% 1013 4.73% 273 5.27% 89 3.28% 98 5.37% 9339 4.00%
8 729 2.57% 540 2.52% 130 2.51% 107 3.94% 114 6.25% 5604 2.40%
9 800 2.82% 608 2.84% 100 1.93% 79 2.91% 93 5.10% 5217 2.24%
10 1091 3.85% 852 3.98% 112 2.16% 75 2.76% 114 6.25% 8974 3.84%
11 987 3.48% 746 3.48% 180 3.47% 102 3.76% 125 6.85% 8827 3.78%
12 762 2.69% 506 2.36% 134 2.58% 86 3.17% 104 5.70% 7624 3.27%
13 897 3.17% 615 2.87% 107 2.06% 74 2.73% 110 6.03% 8151 3.49%
14 1020 3.60% 781 3.65% 105 2.03% 78 2.87% 106 5.81% 9200 3.94%
15 1041 3.68% 741 3.46% 336 6.48% 91 3.35% 100 5.48% 8768 3.76%
16 805 2.84% 553 2.58% 229 4.42% 97 3.57% 80 4.38% 9107 3.90%
17 862 3.04% 663 3.10% 150 2.89% 74 2.73% 91 4.99% 9167 3.93%
18 663 2.34% 456 2.13% 126 2.43% 67 2.47% 95 5.21% 8064 3.46%
19 849 3.00% 540 2.52% 123 2.37% 84 3.09% 105 5.75% 8664 3.71%
20 803 2.83% 473 2.21% 104 2.01% 73 2.69% 97 5.32% 6853 2.94%
21 1107 3.91% 813 3.80% 211 4.07% 68 2.50% 86 4.71% 6919 2.96%
22 685 2.42% 554 2.59% 175 3.38% 106 3.90% 109 5.97% 5962 2.55%
23 945 3.34% 739 3.45% 234 4.51% 115 4.24% 114 6.25% 6566 2.81%
24 682 2.41% 508 2.37% 109 2.10% 86 3.17% 80 4.38% 4344 1.86%
25 1061 3.75% 844 3.94% 226 4.36% 92 3.39% 76 4.16% 6199 2.66%
26 706 2.49% 550 2.57% 130 2.51% 96 3.54% 87 4.77% 5653 2.42%
27 1067 3.77% 838 3.91% 169 3.26% 83 3.06% 71 3.89% 6566 2.81%
28 1090 3.85% 893 4.17% 263 5.07% 98 3.61% 104 5.70% 6427 2.75%
29 767 2.71% 640 2.99% 148 2.85% 93 3.43% 93 5.10% 4805 2.06%
30 1099 3.88% 812 3.79% 172 3.32% 114 4.20% 95 5.21% 7902 3.39%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 859 3.03% 19 571 2.67% 6 185 3.57% 291 8742 3.75%
1 25 765 2.70% 18 554 2.59% 4 135 2.60% 224 6716 2.88%
2 19 583 2.06% 13 413 1.93% 5 155 2.99% 286 8577 3.67%
3 18 563 1.99% 12 370 1.73% 5 174 3.36% 222 6672 2.86%
4 15 470 1.66% 8 264 1.23% 4 141 2.72% 165 4964 2.13%
5 16 495 1.75% 10 325 1.52% 5 178 3.43% 185 5541 2.37%
6 15 470 1.66% 9 295 1.38% 6 200 3.86% 189 5659 2.42%
7 19 594 2.10% 9 291 1.36% 6 184 3.55% 121 3630 1.56%
8 34 1031 3.64% 25 770 3.60% 7 235 4.53% 237 7103 3.04%
9 36 1098 3.88% 27 820 3.83% 7 233 4.49% 334 10024 4.29%
10 50 1512 5.34% 39 1170 5.46% 13 399 7.70% 373 11205 4.80%
11 55 1650 5.83% 44 1346 6.29% 12 372 7.17% 413 12402 5.31%
12 61 1851 6.53% 51 1549 7.23% 7 223 4.30% 346 10368 4.44%
13 58 1765 6.23% 45 1353 6.32% 7 215 4.15% 433 12979 5.56%
14 44 1343 4.74% 34 1022 4.77% 7 233 4.49% 360 10808 4.63%
15 53 1619 5.72% 43 1309 6.11% 10 316 6.09% 424 12720 5.45%
16 49 1484 5.24% 38 1158 5.41% 4 139 2.68% 455 13636 5.84%
17 54 1647 5.81% 45 1374 6.42% 11 355 6.85% 457 13707 5.87%
18 46 1402 4.95% 37 1133 5.29% 6 180 3.47% 428 12838 5.50%
19 41 1232 4.35% 26 808 3.77% 5 162 3.12% 309 9282 3.98%
20 43 1296 4.58% 32 963 4.50% 7 211 4.07% 422 12658 5.42%
21 62 1885 6.65% 47 1417 6.62% 5 151 2.91% 437 13103 5.61%
22 55 1654 5.84% 44 1348 6.29% 6 184 3.55% 441 13216 5.66%
23 35 1058 3.74% 26 792 3.70% 7 225 4.34% 228 6853 2.94%

Top 30 von 1570 URLs
# Anfragen kb URL
1 1227 4.33% 50200 21.51% /pzmkn0.wav
2 1119 3.95% 4857 2.08% /
3 241 0.85% 2945 1.26% /hilf_001.htm
4 228 0.80% 391 0.17% /usage/usage_200611.html
5 199 0.70% 24942 10.69% /usage/usage_201009.html
6 127 0.45% 1817 0.78% /M91.htm
7 115 0.41% 3772 1.62% /gong.wav
8 92 0.32% 983 0.42% /kosm_003.htm
9 89 0.31% 3087 1.32% /deep.wav
10 69 0.24% 106 0.05% /kosm_g.js
11 60 0.21% 191 0.08% /aktu_003.htm
12 60 0.21% 388 0.17% /impressum.htm
13 59 0.21% 37 0.02% /zxnepd.htm
14 58 0.20% 1251 0.54% /index1.wav
15 58 0.20% 750 0.32% /kosm_001.htm
16 57 0.20% 70 0.03% /kosm_003_a.js
17 55 0.19% 473 0.20% /lage_001.htm
18 54 0.19% 26 0.01% /zxplud.htm
19 53 0.19% 636 0.27% /praxz_003.htm
20 51 0.18% 884 0.38% /praxz_001.htm
21 47 0.17% 1656 0.71% /M17.htm
22 47 0.17% 177 0.08% /aktu_001.htm
23 46 0.16% 1353 0.58% /M11.htm
24 45 0.16% 1211 0.52% /M10.htm
25 45 0.16% 1828 0.78% /usage/usage_201104.html
26 43 0.15% 1355 0.58% /M171.htm
27 43 0.15% 419 0.18% /M5.htm
28 42 0.15% 52 0.02% /index_g.js
29 41 0.14% 1039 0.45% /M111.htm
30 41 0.14% 39 0.02% /usage/

Top 10 von 1570 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1227 4.33% 50200 21.51% /pzmkn0.wav
2 199 0.70% 24942 10.69% /usage/usage_201009.html
3 1119 3.95% 4857 2.08% /
4 115 0.41% 3772 1.62% /gong.wav
5 89 0.31% 3087 1.32% /deep.wav
6 241 0.85% 2945 1.26% /hilf_001.htm
7 45 0.16% 1828 0.78% /usage/usage_201104.html
8 127 0.45% 1817 0.78% /M91.htm
9 47 0.17% 1656 0.71% /M17.htm
10 43 0.15% 1355 0.58% /M171.htm

Top 10 von 175 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1119 3.95% 477 18.33% /
2 241 0.85% 212 8.14% /hilf_001.htm
3 127 0.45% 108 4.15% /M91.htm
4 92 0.32% 76 2.92% /kosm_003.htm
5 228 0.80% 53 2.04% /usage/usage_200611.html
6 53 0.19% 45 1.73% /praxz_003.htm
7 54 0.19% 45 1.73% /zxplud.htm
8 51 0.18% 44 1.69% /praxz_001.htm
9 60 0.21% 43 1.65% /aktu_003.htm
10 58 0.20% 41 1.58% /kosm_001.htm

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1119 3.95% 468 17.97% /
2 241 0.85% 210 8.06% /hilf_001.htm
3 127 0.45% 112 4.30% /M91.htm
4 92 0.32% 68 2.61% /kosm_003.htm
5 228 0.80% 53 2.04% /usage/usage_200611.html
6 53 0.19% 44 1.69% /praxz_003.htm
7 45 0.16% 43 1.65% /usage/usage_201104.html
8 51 0.18% 42 1.61% /praxz_001.htm
9 47 0.17% 39 1.50% /M17.htm
10 55 0.19% 38 1.46% /lage_001.htm

Top 30 von 1825 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2591 9.15% 164 0.77% 854 0.37% 2 0.07% imparser09.yandex.ru
2 944 3.33% 801 3.74% 4489 1.92% 2 0.07% 178-146-219-206.mobile.mycosmos.gr
3 513 1.81% 423 1.98% 3510 1.50% 216 7.96% b3090946.crawl.yahoo.net
4 393 1.39% 144 0.67% 1309 0.56% 53 1.95% crawl-66-249-66-134.googlebot.com
5 332 1.17% 255 1.19% 1881 0.81% 4 0.15% 213.186.122.2.utel.net.ua
6 285 1.01% 282 1.32% 2304 0.99% 1 0.04% chello084114152164.13.15.vie.surfer.at
7 209 0.74% 167 0.78% 1361 0.58% 99 3.65% b3091015.crawl.yahoo.net
8 196 0.69% 196 0.92% 24922 10.68% 32 1.18% 58.22.101.247
9 192 0.68% 64 0.30% 829 0.36% 2 0.07% 187.151.140-88.rev.gaoland.net
10 189 0.67% 187 0.87% 1433 0.61% 1 0.04% p57b450b4.dip.t-dialin.net
11 183 0.65% 73 0.34% 397 0.17% 36 1.33% crawl-66-249-72-184.googlebot.com
12 153 0.54% 151 0.71% 1019 0.44% 1 0.04% amarseille-552-1-144-218.w92-150.abo.wanadoo.fr
13 144 0.51% 143 0.67% 1042 0.45% 1 0.04% 62.214.90.133
14 142 0.50% 68 0.32% 1498 0.64% 55 2.03% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
15 133 0.47% 127 0.59% 756 0.32% 1 0.04% 91-65-208-8-dynip.superkabel.de
16 128 0.45% 128 0.60% 0 0.00% 28 1.03% 94.19.43.129.pool.sknt.ru
17 116 0.41% 112 0.52% 585 0.25% 1 0.04% 179.red-79-159-190.staticip.rima-tde.net
18 107 0.38% 103 0.48% 485 0.21% 1 0.04% 197.200.52.59
19 107 0.38% 105 0.49% 502 0.22% 1 0.04% qqe50-1-88-162-167-27.fbx.proxad.net
20 104 0.37% 101 0.47% 488 0.21% 1 0.04% dslb-088-064-003-072.pools.arcor-ip.net
21 103 0.36% 100 0.47% 527 0.23% 1 0.04% p57a1236c.dip.t-dialin.net
22 99 0.35% 99 0.46% 348 0.15% 1 0.04% dsdf-4d0a013b.pool.mediaways.net
23 99 0.35% 99 0.46% 348 0.15% 1 0.04% dsdf-4d0a66cc.pool.mediaways.net
24 99 0.35% 99 0.46% 348 0.15% 1 0.04% dsdf-4d0a738d.pool.mediaways.net
25 99 0.35% 99 0.46% 348 0.15% 2 0.07% dsdf-4db5df1b.pool.mediaways.net
26 94 0.33% 86 0.40% 1081 0.46% 1 0.04% 250.212.88-79.rev.gaoland.net
27 92 0.32% 45 0.21% 203 0.09% 1 0.04% 108-179.107-92.cust.bluewin.ch
28 92 0.32% 45 0.21% 203 0.09% 1 0.04% lwisekr.theol.uni-leipzig.de
29 92 0.32% 90 0.42% 406 0.17% 1 0.04% p5dd0081a.dip0.t-ipconnect.de
30 90 0.32% 45 0.21% 203 0.09% 1 0.04% dslb-092-074-192-035.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1825 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 196 0.69% 196 0.92% 24922 10.68% 32 1.18% 58.22.101.247
2 944 3.33% 801 3.74% 4489 1.92% 2 0.07% 178-146-219-206.mobile.mycosmos.gr
3 513 1.81% 423 1.98% 3510 1.50% 216 7.96% b3090946.crawl.yahoo.net
4 285 1.01% 282 1.32% 2304 0.99% 1 0.04% chello084114152164.13.15.vie.surfer.at
5 332 1.17% 255 1.19% 1881 0.81% 4 0.15% 213.186.122.2.utel.net.ua
6 14 0.05% 14 0.07% 1655 0.71% 14 0.52% lasvegas-nv-datacenter.com
7 142 0.50% 68 0.32% 1498 0.64% 55 2.03% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
8 189 0.67% 187 0.87% 1433 0.61% 1 0.04% p57b450b4.dip.t-dialin.net
9 209 0.74% 167 0.78% 1361 0.58% 99 3.65% b3091015.crawl.yahoo.net
10 393 1.39% 144 0.67% 1309 0.56% 53 1.95% crawl-66-249-66-134.googlebot.com

Top 30 von 270 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9345 32.99% - (Direct Request)
2 744 2.63% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
3 459 1.62% http://www.geldherrin-shima.com
4 133 0.47% http://www.google.de/imgres
5 84 0.30% http://www.google.de/search
6 77 0.27% http://www.freeantivirusforwindows7.com
7 68 0.24% http://www.google.de/url
8 63 0.22% http://www.warezsites.org
9 56 0.20% http://www.freewindows7download.org
10 50 0.18% http://info24news.ru
11 43 0.15% http://webcache.googleusercontent.com/search
12 22 0.08% http://image.soso.com/
13 22 0.08% http://www.archive.org/details/WeddingGift
14 22 0.08% http://www.google.fr/url
15 20 0.07% http://www.google.ch/imgres
16 20 0.07% http://www.tarot.de/forum/showflat.php
17 18 0.06% http://www.google.at/search
18 16 0.06% http://www.archive.org/details/StaatsloterijUitslag
19 14 0.05% http://www.google.fr/search
20 13 0.05% http://www.archive.org/details/LipitorPrescribingInformation
21 13 0.05% http://www.google.ca/url
22 12 0.04% http://www.archive.org/details/FootballBettingPredictions
23 12 0.04% http://www.archive.org/details/HighRiskPersonalLoans
24 12 0.04% http://www.google.ch/url
25 10 0.04% http://www.archive.org/details/TetracyclineNoPrescription
26 10 0.04% http://www.google.ca/search
27 10 0.04% http://www.google.com/search
28 9 0.03% http://lambdares.com
29 8 0.03% http://credit-online.biz
30 8 0.03% http://grossloan.com

Top 20 von 183 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 99 25.06% mondknoten berechnen
2 24 6.08% mutationen
3 16 4.05% kosmogen
4 12 3.04% transite berechnen
5 9 2.28% horloge systeme solaire
6 7 1.77% -
7 6 1.52% horloge planétaire
8 6 1.52% neugierde
9 5 1.27% mondknoten berechnung
10 4 1.01% lilith berechnen
11 4 1.01% mutationen beim menschen
12 3 0.76% einfall
13 3 0.76% franz%c3%b6sisc-
14 3 0.76% himmelsmitte berechnen
15 3 0.76% rauchen lustig-
16 3 0.76% saturn quadrat neptun
17 2 0.51% %22pe-
18 2 0.51% astrologie position des planetes
19 2 0.51% b-
20 2 0.51% berechnung des mondknoten

Top 15 von 881 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2591 9.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 806 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 748 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 663 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
5 620 2.19% Googlebot-Image/1.0
6 596 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 586 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
8 550 1.94% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 542 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
10 510 1.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
11 466 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
12 464 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16 ( .NET CLR 3.5.30729)
13 455 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 453 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
15 448 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9087 32.08% 8035 37.52% 69433 29.75% Netzwerke (net)
2 4556 16.08% 4299 20.07% 30415 13.03% Deutschland Deutschland
3 3279 11.58% 1872 8.74% 22815 9.78% Firmen (com)
4 3238 11.43% 725 3.39% 5830 2.50% Russische Foederation Russische Foederation
5 1324 4.67% 1220 5.70% 6977 2.99% Oesterreich Oesterreich
6 1097 3.87% 1028 4.80% 9262 3.97% Frankreich Frankreich
7 1064 3.76% 910 4.25% 5210 2.23% Griechenland Griechenland
8 1051 3.71% 964 4.50% 6445 2.76% Schweiz Schweiz
9 736 2.60% 691 3.23% 8910 3.82% Kanada Kanada
10 701 2.47% 559 2.61% 31354 13.43% Australien Australien
11 463 1.63% 368 1.72% 7434 3.19% USA USA
12 352 1.24% 273 1.27% 2529 1.08% Ukraine Ukraine
13 280 0.99% 247 1.15% 3912 1.68% Unbekannte Adressen
14 136 0.48% 104 0.49% 3279 1.40% Brasilien Brasilien
15 110 0.39% 97 0.45% 912 0.39% Belgien Belgien
16 77 0.27% 47 0.22% 1916 0.82% Italien Italien
17 76 0.27% 65 0.30% 1393 0.60% Niederlande Niederlande
18 67 0.24% 66 0.31% 740 0.32% Algerien Algerien
19 53 0.19% 48 0.22% 629 0.27% Marokko Marokko
20 40 0.14% 29 0.14% 1120 0.48% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 38 0.13% 28 0.13% 1211 0.52% Mexiko Mexiko
22 36 0.13% 21 0.10% 478 0.20% Grossbritannien Grossbritannien
23 34 0.12% 26 0.12% 1054 0.45% Univers./Schulen (edu)
24 34 0.12% 16 0.07% 288 0.12% Schweden Schweden
25 32 0.11% 22 0.10% 949 0.41% Argentinien Argentinien
26 32 0.11% 31 0.14% 411 0.18% Mali Mali
27 31 0.11% 27 0.13% 465 0.20% Europäische Union Europäische Union
28 26 0.09% 15 0.07% 650 0.28% Kolumbien Kolumbien
29 21 0.07% 18 0.08% 352 0.15% Rumaenien Rumaenien
30 21 0.07% 16 0.07% 629 0.27% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.21