Aufruf-Statistik für kosmogen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 01-Feb-2012 00:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe der Anfragen 22047
Summe der Dateien 18873
Summe Seiten 5845
Summe Besuche 1914
Summe in kb 176775
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1168
Summe der unterschiedlichen URLs 1431
Summe der unterschiedlichen Verweise 244
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 472
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 914
Anfragen pro Tag 711 1437
Dateien pro Tag 608 1356
Seiten pro Tag 188 1027
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 37 94
Besuche pro Tag 61 86
kb pro Tag 5702 20676
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.60% 18873
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.57% 125
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.42% 1196
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.17% 1802

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 478 2.17% 357 1.89% 134 2.29% 66 3.45% 59 5.05% 3722 2.11%
2 533 2.42% 442 2.34% 93 1.59% 65 3.40% 61 5.22% 4102 2.32%
3 452 2.05% 380 2.01% 257 4.40% 86 4.49% 94 8.05% 5071 2.87%
4 1362 6.18% 1200 6.36% 123 2.10% 67 3.50% 81 6.93% 20676 11.70%
5 598 2.71% 461 2.44% 81 1.39% 50 2.61% 85 7.28% 5522 3.12%
6 604 2.74% 548 2.90% 93 1.59% 64 3.34% 64 5.48% 3743 2.12%
7 821 3.72% 524 2.78% 182 3.11% 64 3.34% 64 5.48% 5810 3.29%
8 842 3.82% 685 3.63% 255 4.36% 57 2.98% 71 6.08% 6155 3.48%
9 695 3.15% 596 3.16% 285 4.88% 72 3.76% 75 6.42% 8641 4.89%
10 1437 6.52% 1288 6.82% 702 12.01% 85 4.44% 79 6.76% 13641 7.72%
11 521 2.36% 412 2.18% 109 1.86% 39 2.04% 51 4.37% 3658 2.07%
12 632 2.87% 544 2.88% 166 2.84% 58 3.03% 58 4.97% 4993 2.82%
13 872 3.96% 766 4.06% 136 2.33% 77 4.02% 74 6.34% 6114 3.46%
14 246 1.12% 176 0.93% 67 1.15% 45 2.35% 49 4.20% 1940 1.10%
15 435 1.97% 358 1.90% 92 1.57% 56 2.93% 62 5.31% 3002 1.70%
16 684 3.10% 597 3.16% 134 2.29% 82 4.28% 66 5.65% 4009 2.27%
17 356 1.61% 289 1.53% 81 1.39% 60 3.13% 57 4.88% 2425 1.37%
18 595 2.70% 535 2.83% 105 1.80% 70 3.66% 64 5.48% 3837 2.17%
19 590 2.68% 519 2.75% 211 3.61% 72 3.76% 57 4.88% 4507 2.55%
20 441 2.00% 360 1.91% 91 1.56% 54 2.82% 58 4.97% 3625 2.05%
21 1420 6.44% 1356 7.18% 1027 17.57% 48 2.51% 44 3.77% 6512 3.68%
22 516 2.34% 460 2.44% 64 1.09% 41 2.14% 39 3.34% 2696 1.53%
23 756 3.43% 666 3.53% 109 1.86% 59 3.08% 55 4.71% 6224 3.52%
24 488 2.21% 417 2.21% 118 2.02% 59 3.08% 76 6.51% 4164 2.36%
25 669 3.03% 570 3.02% 136 2.33% 58 3.03% 60 5.14% 6915 3.91%
26 551 2.50% 484 2.56% 108 1.85% 52 2.72% 81 6.93% 3627 2.05%
27 1156 5.24% 999 5.29% 251 4.29% 65 3.40% 66 5.65% 8102 4.58%
28 1080 4.90% 965 5.11% 198 3.39% 69 3.61% 72 6.16% 8951 5.06%
29 960 4.35% 817 4.33% 159 2.72% 50 2.61% 65 5.57% 5588 3.16%
30 695 3.15% 607 3.22% 157 2.69% 67 3.50% 82 7.02% 4787 2.71%
31 562 2.55% 495 2.62% 121 2.07% 61 3.19% 70 5.99% 4014 2.27%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 390 1.77% 9 283 1.50% 6 193 3.30% 151 4679 2.65%
1 11 352 1.60% 8 252 1.34% 3 101 1.73% 77 2401 1.36%
2 14 459 2.08% 10 337 1.79% 4 128 2.19% 109 3366 1.90%
3 20 644 2.92% 17 555 2.94% 17 535 9.15% 113 3509 1.98%
4 9 280 1.27% 6 210 1.11% 3 103 1.76% 58 1786 1.01%
5 7 245 1.11% 5 176 0.93% 4 125 2.14% 53 1639 0.93%
6 11 344 1.56% 7 235 1.25% 6 211 3.61% 89 2774 1.57%
7 16 513 2.33% 14 444 2.35% 6 187 3.20% 157 4855 2.75%
8 15 473 2.15% 12 396 2.10% 3 120 2.05% 131 4053 2.29%
9 25 776 3.52% 22 682 3.61% 5 171 2.93% 172 5320 3.01%
10 28 879 3.99% 24 761 4.03% 6 187 3.20% 231 7166 4.05%
11 26 814 3.69% 21 666 3.53% 5 172 2.94% 191 5914 3.35%
12 45 1404 6.37% 40 1248 6.61% 7 241 4.12% 398 12327 6.97%
13 57 1788 8.11% 47 1467 7.77% 9 300 5.13% 328 10170 5.75%
14 44 1394 6.32% 39 1231 6.52% 5 155 2.65% 697 21617 12.23%
15 58 1821 8.26% 50 1563 8.28% 9 283 4.84% 413 12796 7.24%
16 30 950 4.31% 27 840 4.45% 5 175 2.99% 195 6035 3.41%
17 21 676 3.07% 18 578 3.06% 3 117 2.00% 163 5042 2.85%
18 38 1208 5.48% 35 1102 5.84% 5 174 2.98% 253 7830 4.43%
19 41 1298 5.89% 37 1150 6.09% 11 342 5.85% 524 16257 9.20%
20 35 1108 5.03% 32 992 5.26% 6 201 3.44% 270 8359 4.73%
21 43 1360 6.17% 37 1160 6.15% 4 128 2.19% 274 8483 4.80%
22 26 835 3.79% 22 699 3.70% 4 141 2.41% 166 5158 2.92%
23 65 2036 9.23% 59 1846 9.78% 43 1355 23.18% 492 15241 8.62%

Top 30 von 1431 URLs
# Anfragen kb URL
1 1926 8.74% 8822 4.99% /
2 421 1.91% 16258 9.20% /deep.wav
3 252 1.14% 8859 5.01% /pzmkn0.wav
4 149 0.68% 133 0.08% /hilf_g.js
5 139 0.63% 1889 1.07% /hilf.htm
6 135 0.61% 71 0.04% /hilf_a.js
7 129 0.59% 4662 2.64% /gong.wav
8 95 0.43% 443 0.25% /aktu_003.htm
9 94 0.43% 61 0.03% /zxnepd.htm
10 82 0.37% 2749 1.55% /M10.htm
11 80 0.36% 1384 0.78% /hilf_001.htm
12 79 0.36% 1264 0.71% /M101.htm
13 74 0.34% 832 0.47% /kosm_003.htm
14 72 0.33% 1424 0.81% /index1.wav
15 62 0.28% 1010 0.57% /M91.htm
16 58 0.26% 1885 1.07% /M171.htm
17 57 0.26% 2605 1.47% /M17.htm
18 55 0.25% 220 0.12% /aktu_001.htm
19 54 0.24% 402 0.23% /impressum.htm
20 52 0.24% 688 0.39% /hilf_003.htm
21 49 0.22% 1447 0.82% /akt07u_001.htm
22 49 0.22% 13 0.01% /index_a.js
23 48 0.22% 1827 1.03% /usage/usage_201201.html
24 47 0.21% 1515 0.86% /M12.htm
25 47 0.21% 471 0.27% /lage_001.htm
26 47 0.21% 27 0.02% /zxplud.htm
27 45 0.20% 33 0.02% /index_g.js
28 45 0.20% 650 0.37% /kosm.htm
29 43 0.20% 1517 0.86% /M121.htm
30 43 0.20% 82 0.05% /zz-dav17d.htm

Top 10 von 1431 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 421 1.91% 16258 9.20% /deep.wav
2 252 1.14% 8859 5.01% /pzmkn0.wav
3 1926 8.74% 8822 4.99% /
4 129 0.59% 4662 2.64% /gong.wav
5 82 0.37% 2749 1.55% /M10.htm
6 57 0.26% 2605 1.47% /M17.htm
7 139 0.63% 1889 1.07% /hilf.htm
8 58 0.26% 1885 1.07% /M171.htm
9 48 0.22% 1827 1.03% /usage/usage_201201.html
10 42 0.19% 1573 0.89% /M11.htm

Top 10 von 136 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1926 8.74% 358 19.27% /
2 139 0.63% 121 6.51% /hilf.htm
3 94 0.43% 74 3.98% /zxnepd.htm
4 95 0.43% 59 3.18% /aktu_003.htm
5 74 0.34% 53 2.85% /kosm_003.htm
6 62 0.28% 44 2.37% /M91.htm
7 80 0.36% 43 2.31% /hilf_001.htm
8 48 0.22% 36 1.94% /usage/usage_201201.html
9 43 0.20% 31 1.67% /zz-dav17d.htm
10 57 0.26% 29 1.56% /M17.htm

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1926 8.74% 339 18.47% /
2 139 0.63% 115 6.27% /hilf.htm
3 79 0.36% 61 3.32% /M101.htm
4 95 0.43% 52 2.83% /aktu_003.htm
5 74 0.34% 47 2.56% /kosm_003.htm
6 62 0.28% 45 2.45% /M91.htm
7 80 0.36% 43 2.34% /hilf_001.htm
8 48 0.22% 35 1.91% /usage/usage_201201.html
9 57 0.26% 32 1.74% /M17.htm
10 49 0.22% 32 1.74% /akt07u_001.htm

Top 30 von 1168 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 908 4.12% 908 4.81% 3403 1.93% 1 0.05% dsdf-4db5ae00.pool.mediaways.net
2 771 3.50% 716 3.79% 15934 9.01% 1 0.05% abayonne-552-1-109-119.w92-156.abo.wanadoo.fr
3 452 2.05% 359 1.90% 3663 2.07% 42 2.19% spider-87-250-255-242.yandex.com
4 396 1.80% 396 2.10% 1484 0.84% 3 0.16% dsdf-5d829263.pool.mediaways.net
5 362 1.64% 226 1.20% 2044 1.16% 57 2.98% crawl-66-249-71-114.googlebot.com
6 347 1.57% 269 1.43% 1864 1.05% 3 0.16% p5b2c351b.dip.t-dialin.net
7 290 1.32% 283 1.50% 2122 1.20% 3 0.16% p5b31eedf.dip.t-dialin.net
8 270 1.22% 124 0.66% 660 0.37% 1 0.05% dslb-094-216-223-046.pools.arcor-ip.net
9 240 1.09% 111 0.59% 2992 1.69% 87 4.55% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
10 239 1.08% 235 1.25% 1762 1.00% 1 0.05% p5b2c1df0.dip.t-dialin.net
11 236 1.07% 207 1.10% 1691 0.96% 2 0.10% bl20-42-157.dsl.telepac.pt
12 232 1.05% 175 0.93% 1322 0.75% 1 0.05% dslb-092-074-199-117.pools.arcor-ip.net
13 229 1.04% 99 0.52% 3094 1.75% 81 4.23% 208.115.113.84
14 224 1.02% 136 0.72% 1364 0.77% 2 0.10% p5b2c1f3a.dip.t-dialin.net
15 217 0.98% 205 1.09% 2051 1.16% 1 0.05% p5b2c13dc.dip.t-dialin.net
16 198 0.90% 197 1.04% 1363 0.77% 1 0.05% 46-234-232-36.ip.bkom.it
17 177 0.80% 174 0.92% 1728 0.98% 1 0.05% pd9e94990.dip.t-dialin.net
18 176 0.80% 162 0.86% 1046 0.59% 1 0.05% p5dc7a451.dip.t-dialin.net
19 174 0.79% 162 0.86% 961 0.54% 1 0.05% abayonne-552-1-24-235.w92-146.abo.wanadoo.fr
20 169 0.77% 136 0.72% 5263 2.98% 1 0.05% static.21.53.4.46.clients.your-server.de
21 167 0.76% 135 0.72% 5249 2.97% 1 0.05% 176-9-51-212.crawler.sistrix.net
22 158 0.72% 153 0.81% 625 0.35% 1 0.05% p5b2c1d18.dip.t-dialin.net
23 155 0.70% 144 0.76% 1047 0.59% 1 0.05% 108.126.196.77.rev.sfr.net
24 147 0.67% 145 0.77% 1216 0.69% 2 0.10% p5b2c2636.dip.t-dialin.net
25 145 0.66% 126 0.67% 969 0.55% 2 0.10% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
26 111 0.50% 99 0.52% 940 0.53% 3 0.16% s1.960.clients.serverdeals.org
27 110 0.50% 107 0.57% 539 0.31% 1 0.05% 178-190-38-177.adsl.highway.telekom.at
28 110 0.50% 86 0.46% 708 0.40% 17 0.89% crawl-66-249-72-207.googlebot.com
29 109 0.49% 107 0.57% 905 0.51% 1 0.05% dra38-2-89-80-66-22.dsl.sta.abo.bbox.fr
30 107 0.49% 104 0.55% 432 0.24% 2 0.10% d86-32-103-93.cust.tele2.at

Top 10 von 1168 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 771 3.50% 716 3.79% 15934 9.01% 1 0.05% abayonne-552-1-109-119.w92-156.abo.wanadoo.fr
2 169 0.77% 136 0.72% 5263 2.98% 1 0.05% static.21.53.4.46.clients.your-server.de
3 167 0.76% 135 0.72% 5249 2.97% 1 0.05% 176-9-51-212.crawler.sistrix.net
4 452 2.05% 359 1.90% 3663 2.07% 42 2.19% spider-87-250-255-242.yandex.com
5 908 4.12% 908 4.81% 3403 1.93% 1 0.05% dsdf-4db5ae00.pool.mediaways.net
6 229 1.04% 99 0.52% 3094 1.75% 81 4.23% 208.115.113.84
7 240 1.09% 111 0.59% 2992 1.69% 87 4.55% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
8 99 0.45% 80 0.42% 2124 1.20% 1 0.05% 109.123.117.146
9 290 1.32% 283 1.50% 2122 1.20% 3 0.16% p5b31eedf.dip.t-dialin.net
10 217 0.98% 205 1.09% 2051 1.16% 1 0.05% p5b2c13dc.dip.t-dialin.net

Top 30 von 244 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6463 29.31% - (Direct Request)
2 348 1.58% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
3 348 1.58% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
4 348 1.58% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
5 348 1.58% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
6 121 0.55% http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
7 83 0.38% http://www.google.de/url
8 44 0.20% http://www.google.de/imgres
9 31 0.14% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 28 0.13% http://www.google.fr/url
11 21 0.10% http://forum.haarpoint.net/
12 21 0.10% http://www.google.de/search
13 17 0.08% http://www.google.com/search
14 16 0.07% http://image.soso.com/
15 16 0.07% http://x3area.com/2012/01/total-tennis-trading-betfair-tennis-trading-systems/
16 15 0.07% http://www.tarot.de/forum/showflat.php
17 14 0.06% http://www.google.at/url
18 12 0.05% http://www.google.com/url
19 12 0.05% http://www.orangeask.com/
20 10 0.05% http://www.bing.com/images/search
21 9 0.04% http://www.google.ch/url
22 7 0.03% http://image.youdao.com/imagesa
23 7 0.03% http://www.tarot.de/forum/printthread.php
24 6 0.03% http://www.louboutinsalelink.com/
25 6 0.03% http://www.ukchristianlouboutinsale1.com/
26 5 0.02% http://www.bing.com/search
27 5 0.02% http://www.google.ch/imgres
28 4 0.02% http://www.google.at/imgres
29 4 0.02% http://www.google.ch/search
30 4 0.02% http://www.google.com/imgres

Top 20 von 89 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 70 32.71% mondknoten berechnen
2 11 5.14% horloge cosmique
3 6 2.80% -
4 5 2.34% e-
5 4 1.87% lilith berechnen
6 3 1.40% cosmogène
7 3 1.40% horloge planétaire
8 3 1.40% mondknoten kalender
9 3 1.40% mu-
10 3 1.40% mutationen
11 3 1.40% neptun quadrat saturn
12 3 1.40% nördlicher mondknoten berechnen
13 3 1.40% pendule de neptune
14 3 1.40% planetenuhren
15 3 1.40% saturn quadrat neptun
16 2 0.93% 7-
17 2 0.93% cosmo biologie
18 2 0.93% cosmogen analyse de temps
19 2 0.93% dav astrosekte deutschland hamburg
20 2 0.93% kosmogen

Top 15 von 472 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2208 10.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
2 1194 5.42% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 1084 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
4 636 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; AskTbORJ/5.12.3.17451)
5 564 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 555 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 494 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 469 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
9 454 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 433 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7
11 402 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
12 344 1.56% NSPlayer/7.10.0.3059
13 335 1.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
14 321 1.46% Googlebot-Image/1.0
15 300 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2012

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8737 39.63% 7953 42.14% 56895 32.18% Netzwerke (net)
2 2903 13.17% 1812 9.60% 23621 13.36% Firmen (com)
3 2536 11.50% 2302 12.20% 18985 10.74% Deutschland Deutschland
4 2450 11.11% 2227 11.80% 29891 16.91% Frankreich Frankreich
5 1326 6.01% 1241 6.58% 6549 3.70% Oesterreich Oesterreich
6 832 3.77% 616 3.26% 9458 5.35% USA USA
7 605 2.74% 559 2.96% 3483 1.97% Schweiz Schweiz
8 402 1.82% 317 1.68% 4872 2.76% Australien Australien
9 354 1.61% 343 1.82% 2447 1.38% Italien Italien
10 292 1.32% 251 1.33% 3504 1.98% Unbekannte Adressen
11 250 1.13% 204 1.08% 3171 1.79% Russische Foederation Russische Foederation
12 239 1.08% 209 1.11% 1736 0.98% Portugal Portugal
13 206 0.93% 200 1.06% 1202 0.68% Marokko Marokko
14 129 0.59% 115 0.61% 1109 0.63% Ukraine Ukraine
15 119 0.54% 102 0.54% 1061 0.60% Organisationen (org)
16 113 0.51% 103 0.55% 861 0.49% Belgien Belgien
17 80 0.36% 42 0.22% 375 0.21% Tschechien Tschechien
18 60 0.27% 57 0.30% 565 0.32% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 58 0.26% 48 0.25% 486 0.27% Rumaenien Rumaenien
20 43 0.20% 37 0.20% 448 0.25% Ungarn Ungarn
21 37 0.17% 26 0.14% 813 0.46% Taiwan Taiwan
22 33 0.15% 32 0.17% 451 0.26% Kanada Kanada
23 31 0.14% 30 0.16% 366 0.21% Algerien Algerien
24 31 0.14% 28 0.15% 569 0.32% Grossbritannien Grossbritannien
25 20 0.09% 16 0.08% 145 0.08% Europäische Union Europäische Union
26 17 0.08% 16 0.08% 943 0.53% Schweden Schweden
27 16 0.07% 16 0.08% 305 0.17% China China
28 16 0.07% 12 0.06% 413 0.23% Japan Japan
29 14 0.06% 11 0.06% 290 0.16% Mexiko Mexiko
30 13 0.06% 8 0.04% 161 0.09% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23